Men Senior K-1 500m
Felnőtt Gyorsasági és Parakenu Magyar Bajnokság
I. Előfutam · Race 33 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Németh ÁdámPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:47.310 |
| 2 | Schenk ÁronVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:47.650 |
| 3 | Solti LászlóÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | 01:48.000 |
| 4 | Szalai TamásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:48.430 |
| 5 | Szále Patrik ZoltánCsepel | Csepel | 01:49.100 |
| 6 | Fodróczi VilmosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 01:50.060 |
| 7 | Tóth Attila TasMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:50.120 |
| 8 | Fekete MartinMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:51.490 |
| 9 | Winkler MátéPatent Győr | Patent Győr | 01:51.790 |
II. Előfutam · Race 34 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogár GáborSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:46.810 |
| 2 | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:47.110 |
| 3 | Gál Péter IstvánSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:48.510 |
| 4 | Birkás BalázsMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:49.190 |
| 5 | Nagy GáborTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 01:49.410 |
| 6 | Győrfi TamásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:51.730 |
| 7 | Gecső TiborBKV Előre SC | BKV Előre SC | 01:53.740 |
| 8 | Bögös ÁdámFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 01:54.000 |
| 9 | Drevenka MarcellBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:55.060 |
III. Előfutam · Race 35 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadvina GergelyÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:48.580 |
| 2 | Ceiner BenjáminBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:50.160 |
| 3 | Máthé GáborFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 01:50.860 |
| 4 | Varga Gábor TiborPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:51.230 |
| 5 | Tóth DávidVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:51.560 |
| 6 | Polonkai DávidRömi Sárkányhajó Klub | Römi Sárkányhajó Klub | 01:53.780 |
| 7 | Czuffer ZsoltÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:57.110 |
| 8 | Nagy AttilaMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:58.090 |
IV. Előfutam · Race 36 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vass PéterDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:48.290 |
| 2 | Bárdfalvi MárkÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:49.250 |
| 3 | Kammerer ZoltánPatent Győr | Patent Győr | 01:49.500 |
| 4 | Hufnágel TiborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:50.040 |
| 5 | Merksz ÁrminCsepel | Csepel | 01:51.630 |
| 6 | Máthé KrisztiánFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 01:54.210 |
| 7 | Szekeres Zsolt MárkTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 01:58.110 |
| DSQ | Kugler AttilaVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | DSQ |
V. Előfutam · Race 37 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács AttilaPatent Győr | Patent Győr | 01:49.690 |
| 2 | Majercsik SzabolcsDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:50.080 |
| 3 | Németh TamásMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 01:50.970 |
| 4 | Csontos CsabaBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:51.920 |
| 5 | Bozsik GáborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:52.230 |
| 6 | Balogh GáborÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:54.180 |
| DNS | Csóka GergőFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | DNS |
| DNS | Agócs DánielLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | DNS |
I. Középfutam · Race 43 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:46.490 |
| 2 | Németh ÁdámPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:48.060 |
| 3 | Bárdfalvi MárkÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:49.150 |
| 4 | Szalai TamásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:50.840 |
| 5 | Máthé GáborFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 01:51.190 |
| 6 | Nagy GáborTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 01:51.430 |
| 7 | Fodróczi VilmosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 01:52.290 |
| 8 | Majercsik SzabolcsDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 02:00.390 |
| DSQ | Hufnágel TiborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | DSQ |
II. Középfutam · Race 44 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovács AttilaPatent Győr | Patent Győr | 01:46.980 |
| 2 | Kammerer ZoltánPatent Győr | Patent Győr | 01:47.420 |
| 3 | Bozsik GáborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:47.640 |
| 4 | Bogár GáborSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:48.120 |
| 5 | Solti LászlóÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | 01:48.360 |
| 6 | Birkás BalázsMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:50.010 |
| 7 | Csontos CsabaBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:50.230 |
| 8 | Szále Patrik ZoltánCsepel | Csepel | 01:50.650 |
| 9 | Ceiner BenjáminBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:58.100 |
III. Középfutam · Race 45 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Schenk ÁronVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:48.130 |
| 2 | Gál Péter IstvánSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:48.570 |
| 3 | Tóth DávidVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:48.800 |
| 4 | Vass PéterDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:50.040 |
| 5 | Hadvina GergelyÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:50.310 |
| 6 | Németh TamásMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 01:52.810 |
| 7 | Győrfi TamásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:53.160 |
| 8 | Varga Gábor TiborPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:53.790 |
| 9 | Merksz ÁrminCsepel | Csepel | 02:00.560 |
A Döntő · Race 59 · 2013-09-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth DávidVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:42.810 |
| 2 | Kammerer ZoltánPatent Győr | Patent Győr | 01:43.560 |
| 3 | Schenk ÁronVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:44.640 |
| 4 | Bozsik GáborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:44.930 |
| 5 | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:45.380 |
| 6 | Németh ÁdámPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:45.610 |
| 7 | Kovács AttilaPatent Győr | Patent Győr | 01:46.500 |
| 8 | Bárdfalvi MárkÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:47.540 |
| 9 | Gál Péter IstvánSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:49.870 |