Men U23 K-1 1000m
Vidék Bajnokság
I. Előfutam · Race 110 · 2014-07-05
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fodróczi VilmosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:00.010 |
| 2 | Koós NormannDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:00.790 |
| 3 | Szeiler Máté LeventeDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:02.710 |
| 4 | Halápi GergelyVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:07.530 |
| 5 | Döbrössy PéterNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:15.340 |
| 6 | Bodnár RichárdTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 05:00.250 |
| DNS | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | DNS |
II. Előfutam · Race 111 · 2014-07-05
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vass PéterDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:05.940 |
| 2 | Kun GáborTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:06.160 |
| 3 | Lőrincz TiborTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 04:06.690 |
| 4 | Vass GáborDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:09.260 |
| 5 | Schindler László ZoltánNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:09.800 |
| 6 | Máté TamásBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:11.590 |
| 7 | Tóth BertalanVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 04:13.440 |
A Döntő · Race 164 · 2014-07-05
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Koós NormannDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:41.690 |
| 2 | Vass PéterDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:43.190 |
| 3 | Fodróczi VilmosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 03:43.510 |
| 4 | Szeiler Máté LeventeDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:46.510 |
| 5 | Lőrincz TiborTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 03:48.440 |
| 6 | Kun GáborTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:50.300 |
| 7 | Halápi GergelyVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:56.260 |
| 8 | Schindler László ZoltánNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:01.840 |
| 9 | Vass GáborDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:03.220 |