Men K-1 500m
II. Felnőtt Olimpiai és Eb. Parakenu Paralimpiai és Eb, I. Ifjúsági Válogató
I. Előfutam · Race 105 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopasz BálintAlgyői Sportkör | Algyői Sportkör | 01:46.324 |
| 2 | Solti LászlóÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | 01:47.430 |
| 3 | Noé Milán MiklósBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:49.043 |
| 4 | Selyem RóbertPatent Győr | Patent Győr | 01:50.287 |
| 5 | Kalivoda Imre BálintÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:51.224 |
| 6 | Forró TiborMTK | MTK | 01:51.724 |
| 7 | Széchenyi KristófÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:55.443 |
| DNS | Kökény RolandBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | DNS |
II. Előfutam · Race 106 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga DominikMTK | MTK | 01:47.178 |
| 2 | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:47.828 |
| 3 | Csontos CsabaBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:48.522 |
| 4 | Birkás BalázsMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:49.766 |
| 5 | Csapó ZsomborÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:50.822 |
| 6 | Cserjés KárolyVértesi Erőmű Sportegyesület | Vértesi Erőmű Sportegyesület | 01:52.484 |
| 7 | Hájos BálintINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:57.678 |
| DNS | Bárdfalvi MárkVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | DNS |
III. Előfutam · Race 107 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nádas BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:47.314 |
| 2 | Varga MárkINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:48.670 |
| 3 | Gál Péter IstvánSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:49.357 |
| 4 | Vidákovich AntalÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:50.757 |
| 5 | Galamb DezsőMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 01:51.826 |
| 6 | Rab ÁbrisINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:53.901 |
IV. Előfutam · Race 108 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szeiler Máté LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:49.575 |
| 2 | Szabó BalázsFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 01:49.700 |
| 3 | Matics Krisztián TamásINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:50.700 |
| 4 | Máthé KrisztiánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:51.375 |
| 5 | Szalai TamásVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:51.988 |
| 6 | Luczó Gergő MárkMTK | MTK | 01:53.082 |
| DNS | Ceiner BenjáminBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | DNS |
V. Előfutam · Race 109 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogár GáborSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:51.279 |
| 2 | Schenk ÁronVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:51.342 |
| 3 | Noé BálintBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:51.685 |
| 4 | Hérics DávidPatent Győr | Patent Győr | 01:51.998 |
| 5 | Rónai TamásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:52.960 |
| 6 | Csontos Zsolt MárkINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:53.229 |
| DNS | Korondy TamásMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | DNS |
I. Középfutam · Race 113 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:43.155 |
| 2 | Kopasz BálintAlgyői Sportkör | Algyői Sportkör | 01:43.236 |
| 3 | Gál Péter IstvánSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:43.761 |
| 4 | Schenk ÁronVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:45.473 |
| 5 | Szabó BalázsFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 01:47.942 |
| 6 | Csapó ZsomborÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:49.423 |
| 7 | Máthé KrisztiánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:51.411 |
| 8 | Selyem RóbertPatent Győr | Patent Győr | 01:51.986 |
| 9 | Forró TiborMTK | MTK | 01:52.430 |
II. Középfutam · Race 114 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Noé Milán MiklósBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:43.538 |
| 2 | Bogár GáborSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:43.588 |
| 3 | Birkás BalázsMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:43.663 |
| 4 | Varga MárkINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:46.356 |
| 5 | Varga DominikMTK | MTK | 01:48.100 |
| 6 | Matics Krisztián TamásINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:48.406 |
| 7 | Hérics DávidPatent Győr | Patent Győr | 01:49.581 |
| 8 | Kalivoda Imre BálintÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:52.306 |
| 9 | Rónai TamásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:52.613 |
III. Középfutam · Race 115 · 2016-06-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nádas BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:42.876 |
| 2 | Noé BálintBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:43.020 |
| 3 | Solti LászlóÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | 01:43.088 |
| 4 | Szalai TamásVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:43.657 |
| 5 | Csontos CsabaBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:46.813 |
| 6 | Vidákovich AntalÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:49.207 |
| 7 | Cserjés KárolyVértesi Erőmű Sportegyesület | Vértesi Erőmű Sportegyesület | 01:51.307 |
| 8 | Szeiler Máté LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:53.132 |
| 9 | Galamb DezsőMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 01:53.551 |
A Döntő · Race 140 · 2016-06-12
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nádas BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:39.203 |
| 2 | Somorácz TamásAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:40.253 |
| 3 | Bogár GáborSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:41.072 |
| 4 | Birkás BalázsMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:41.428 |
| 5 | Solti LászlóÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | 01:42.653 |
| 6 | Kopasz BálintAlgyői Sportkör | Algyői Sportkör | 01:42.691 |
| 7 | Gál Péter IstvánSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 01:43.972 |
| 8 | Noé Milán MiklósBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:44.491 |
| 9 | Noé BálintBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:44.528 |