Men U18 K-1 200m
II. Ifjúsági és U23 válogató
I. Előfutam · Race 61 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuli IstvánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 00:38.790 |
| 2 | Göblyös BenceVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:39.654 |
| 3 | Zsolnai DominikINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:39.797 |
| 4 | Karnok MarcellMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 00:40.090 |
| 5 | Bácskai JánosMTK | MTK | 00:40.647 |
| 6 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:41.026 |
| 7 | Sárkány Soma PéterPatent Győr | Patent Győr | 00:41.783 |
| 8 | Vasváry TamásKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 00:42.904 |
| DNS | Gáspár EteleTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | DNS |
II. Előfutam · Race 62 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Falus ÁdámOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:39.280 |
| 2 | Zwecker BenceÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 00:39.673 |
| 3 | Kiss ZoltánMTK | MTK | 00:39.844 |
| 4 | Gergő BálintFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 00:39.987 |
| 5 | Hajdú BencePatent Győr | Patent Győr | 00:41.208 |
| 6 | Pentz ÁkosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 00:41.830 |
| 7 | Szűr MártonPatent Győr | Patent Győr | 00:42.608 |
| 8 | Völgyesi GergelyINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:42.758 |
| 9 | Vitos ÁdámTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:45.266 |
III. Előfutam · Race 63 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mozgi MilánVízisport Club Tokaj | Vízisport Club Tokaj | 00:37.532 |
| 2 | Kirkov Valentin IvánFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 00:38.689 |
| 3 | Erős Patrik DánielTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:39.211 |
| 4 | Búr Kristóf VinceOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:39.847 |
| 5 | Maurer Morvai BotondVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:39.975 |
| 6 | Pattantyus MárkMTK | MTK | 00:41.139 |
| 7 | Buús IstvánINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:41.989 |
| 8 | Vass NikolaszTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:43.647 |
| DSQ | Orova László IllésPatent Győr | Patent Győr | DSQ |
IV. Előfutam · Race 64 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannheim KrisztiánTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:38.589 |
| 2 | Lazur BarnabásPatent Győr | Patent Győr | 00:39.182 |
| 3 | Nikodém PatrikKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 00:39.410 |
| 4 | Skulka Márton ZoltánVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:39.675 |
| 5 | Nagy MárkMTK | MTK | 00:39.839 |
| 6 | Bajnai MarcellINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:40.496 |
| 7 | Lukács VilmosOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:42.239 |
| DSQ | Molnár Lajos GyörgyMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | DSQ |
V. Előfutam · Race 65 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nádasi-Tóth ZsomborKaposvári Vízügy SC | Kaposvári Vízügy SC | 00:39.069 |
| 2 | Kristóf BenjáminINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:40.634 |
| 3 | Lisku RóbertHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 00:40.855 |
| 4 | Kamil AlbertPatent Győr | Patent Győr | 00:40.877 |
| 5 | Mojzer Tamás JánosDELTA Szabadidő | DELTA Szabadidő | 00:41.062 |
| 6 | Kovács Soma KristófOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:41.827 |
| 7 | Ugrai AndrásOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:44.619 |
| DSQ | Szabó BálintKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | DSQ |
I. Középfutam · Race 74 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuli IstvánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 00:38.280 |
| 2 | Erős Patrik DánielTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:38.466 |
| 3 | Lazur BarnabásPatent Győr | Patent Győr | 00:39.137 |
| 4 | Skulka Márton ZoltánVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:39.309 |
| 5 | Zwecker BenceÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 00:39.873 |
| 6 | Karnok MarcellMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 00:40.380 |
| 7 | Bajnai MarcellINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:40.887 |
| 8 | Kristóf BenjáminINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:41.194 |
| 9 | Hajdú BencePatent Győr | Patent Győr | 00:42.873 |
II. Középfutam · Race 75 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirkov Valentin IvánFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 00:37.663 |
| 2 | Falus ÁdámOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:38.092 |
| 3 | Gergő BálintFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 00:38.656 |
| 4 | Nikodém PatrikKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 00:39.220 |
| 5 | Nádasi-Tóth ZsomborKaposvári Vízügy SC | Kaposvári Vízügy SC | 00:39.442 |
| 6 | Zsolnai DominikINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 00:39.713 |
| 7 | Bácskai JánosMTK | MTK | 00:41.463 |
| 8 | Mojzer Tamás JánosDELTA Szabadidő | DELTA Szabadidő | 00:41.856 |
| 9 | Kamil AlbertPatent Győr | Patent Győr | 00:42.727 |
III. Középfutam · Race 76 · 2016-07-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mozgi MilánVízisport Club Tokaj | Vízisport Club Tokaj | 00:37.324 |
| 2 | Mannheim KrisztiánTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:37.753 |
| 3 | Göblyös BenceVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:38.438 |
| 4 | Maurer Morvai BotondVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:39.231 |
| 5 | Búr Kristóf VinceOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:39.517 |
| 6 | Kiss ZoltánMTK | MTK | 00:39.696 |
| 7 | Nagy MárkMTK | MTK | 00:39.838 |
| 8 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:40.724 |
| 9 | Lisku RóbertHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 00:41.838 |
A Döntő · Race 84 · 2016-07-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuli IstvánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 00:37.035 |
| 2 | Kirkov Valentin IvánFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 00:37.102 |
| 3 | Mozgi MilánVízisport Club Tokaj | Vízisport Club Tokaj | 00:37.568 |
| 4 | Falus ÁdámOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 00:37.902 |
| 5 | Mannheim KrisztiánTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:38.588 |
| 6 | Erős Patrik DánielTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 00:38.595 |
| 7 | Göblyös BenceVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 00:39.442 |
| 8 | Lazur BarnabásPatent Győr | Patent Győr | 00:39.495 |
| 9 | Gergő BálintFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 00:39.528 |