Men K-1 500m
2003 Felnőtt tájékoztató verseny
Reményfutam · Race 34 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer MártonMezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | 01:42.940 |
| 2 | Borhi ZsomborDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 01:43.670 |
| 3 | Babella BalázsCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:45.300 |
| 4 | Jármy MártonÉpitok Margitszigeti Diák Kajak Club | Épitok Margitszigeti Diák Kajak Club | 01:47.790 |
| 5 | Szélpál CsabaDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:07.420 |
I. Középfutam · Race 28 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benkő ZoltánKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 01:42.050 |
| 2 | Bauer MártonMezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | 01:43.130 |
| 3 | Szélpál CsabaDémász-Szeged | Démász-Szeged | 01:46.280 |
| 4 | Stér TiborMezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | 01:46.920 |
| 5 | Sasvári GáborMagyar Testgyakorlók Köre | Magyar Testgyakorlók Köre | 01:48.170 |
II. Középfutam · Race 29 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Beé IstvánHonvéd-Westel | Honvéd-Westel | 01:42.470 |
| 2 | Borhi ZsomborDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 01:43.260 |
| 3 | Babella BalázsCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:45.000 |
| 4 | Szőnyi IstvánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:45.600 |
| 5 | Szigeti KrisztiánDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 01:54.150 |
III. Középfutam · Race 30 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kökény RolandCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:45.280 |
| 2 | Jármy MártonÉpitok Margitszigeti Diák Kajak Club | Épitok Margitszigeti Diák Kajak Club | 01:45.850 |
| 3 | Kadler ViktorGyori Vízisport Egyesület | Gyori Vízisport Egyesület | 01:46.430 |
| 4 | Bozsik GáborCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:47.040 |
| 5 | Kollár TamásDUNAFERR Sportegyesület | DUNAFERR Sportegyesület | 01:47.770 |
I. elofutam · Race 19 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer MártonMezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | 01:42.110 |
| 2 | Babella BalázsCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:43.060 |
| 3 | Kollár TamásDUNAFERR Sportegyesület | DUNAFERR Sportegyesület | 01:44.300 |
| 4 | Szélpál CsabaDémász-Szeged | Démász-Szeged | 01:45.130 |
| 5 | Varga DávidDunafüredi Vizisport Club | Dunafüredi Vizisport Club | 01:47.430 |
| 6 | Petrovics OlivérKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 01:49.610 |
| 7 | Rátkai DávidÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:51.170 |
| 8 | Lőrinczy AndrásDémász-Szeged | Démász-Szeged | 01:52.170 |
II. elofutam · Race 20 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Borhi ZsomborDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 01:43.320 |
| 2 | Kökény RolandCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:44.390 |
| 3 | Sasvári GáborMagyar Testgyakorlók Köre | Magyar Testgyakorlók Köre | 01:45.520 |
| 4 | Csathó GáborMULTI Sportegyesület | MULTI Sportegyesület | 01:46.600 |
| 5 | Stiepan Janicismeretlen | ismeretlen | 01:47.370 |
| 6 | Deák MártonKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 01:49.580 |
| 7 | Hűvös ViktorÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:50.790 |
| Szegfű NorbertDunamenti Eromu Rt Nem állt rajthoz | Dunamenti Eromu Rt Nem állt rajthoz |
III. elofutam · Race 21 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bozsik GáborCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:43.180 |
| 2 | Stér TiborMezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | 01:43.870 |
| 3 | Szigeti KrisztiánDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 01:44.790 |
| 4 | Szőnyi IstvánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:45.370 |
| 5 | Eigner ZsoltMULTI Sportegyesület | MULTI Sportegyesület | 01:49.400 |
| 6 | Dombai AndrásKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 01:50.050 |
| Varga LajosTiszaújvárosi Vizisport Egyesület Nem állt rajthoz | Tiszaújvárosi Vizisport Egyesület Nem állt rajthoz |
IV. elofutam · Race 22 · 2003-05-03
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benkő ZoltánKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 01:43.080 |
| 2 | Beé IstvánHonvéd-Westel | Honvéd-Westel | 01:43.500 |
| 3 | Kadler ViktorGyori Vízisport Egyesület | Gyori Vízisport Egyesület | 01:44.000 |
| 4 | Jármy MártonÉpitok Margitszigeti Diák Kajak Club | Épitok Margitszigeti Diák Kajak Club | 01:44.650 |
| 5 | Börcsök BalázsDémász-Szeged | Démász-Szeged | 01:46.190 |
| 6 | Sterczl GáborDUNAFERR Sportegyesület | DUNAFERR Sportegyesület | 01:52.100 |
| 7 | Weimper JózsefKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | 02:01.400 |
Race · Race 70 · 2003-05-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadler ViktorGyori Vízisport Egyesület | Gyori Vízisport Egyesület | 01:41.380 |
| 2 | Jármy MártonÉpitok Margitszigeti Diák Kajak Club | Épitok Margitszigeti Diák Kajak Club | 01:42.250 |
| 3 | Szőnyi IstvánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:44.670 |
| 4 | Babella BalázsCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:46.070 |
| 5 | Szélpál CsabaDémász-Szeged | Démász-Szeged | 01:48.140 |
Race · Race 71 · 2003-05-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Benkő ZoltánKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 01:42.230 |
| 2 | Borhi ZsomborDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 01:42.730 |
| 3 | Bauer MártonMezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub | 01:43.280 |
| 4 | Kökény RolandCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 01:43.740 |
| 5 | Beé IstvánHonvéd-Westel | Honvéd-Westel | 01:44.210 |