Men U15 K-1 1000m
Szabó Ferenc emlékverseny, Országos Diákolimpia, Főiskolás és Egyetemi
I. előfutam · Race 1 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohony BalázsSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:02.870 |
| 2 | Németh BenjáminGraboplast Vízisport Egyesület | Graboplast Vízisport Egyesület | 04:03.210 |
| 3 | Töttös BalázsKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 04:06.000 |
| 4 | Tóth GergőAlois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | Alois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | 04:07.340 |
| 5 | Apró RichárdGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:13.370 |
| 6 | Mészáros Pál MártonRegatta 2000 Dunakeszi Kajak Klub | Regatta 2000 Dunakeszi Kajak Klub | 04:26.200 |
| 7 | Matlag FerencDomino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | Domino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | 04:35.400 |
| 8 | El-Adoui AndréHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 04:48.390 |
II. előfutam · Race 2 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Makrai MartinGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:13.280 |
| 2 | Sárosi TamásCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 04:14.390 |
| 3 | Gundacker Bence GerhardHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 04:14.650 |
| 4 | Nyemcsók MátéSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:14.950 |
| 5 | Tálos Gábor ImreGraboplast Vízisport Egyesület | Graboplast Vízisport Egyesület | 04:15.290 |
| 6 | Pálinkás MátéAlois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | Alois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | 04:25.600 |
| 7 | Gróza MártonDomino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | Domino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | 04:26.110 |
| 8 | Pohorelly PatrikKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | DSQ |
III. előfutam · Race 3 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopasz MátéDémász-Szeged | Démász-Szeged | 04:11.110 |
| 2 | Glatz ViktorBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 04:13.100 |
| 3 | Frankó Péter PálSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:13.520 |
| 4 | Ocskay ZoltánHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 04:14.620 |
| 5 | Sáth BenceDomino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | Domino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | 04:14.970 |
| 6 | Szabó BalázsPécsi Kajak - Kenu Club | Pécsi Kajak - Kenu Club | 04:19.860 |
| 7 | Havalda BenceKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | 04:40.130 |
| 8 | Molnár DánielDunai Szabadidő és Tömegsport Klub | Dunai Szabadidő és Tömegsport Klub | 05:23.100 |
IV. előfutam · Race 4 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dombvári BenceSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:14.930 |
| 2 | Kiss CsabaKőrös Kajak Sportegyesület | Kőrös Kajak Sportegyesület | 04:16.100 |
| 3 | Daruka MártonDiósgyőri Kajak-Kenu Club | Diósgyőri Kajak-Kenu Club | 04:19.860 |
| 4 | Ceiner BenjáminMULTI Vízisport Sportegyesület | MULTI Vízisport Sportegyesület | 04:20.930 |
| 5 | Majoros MárkTiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület | Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület | 04:27.030 |
| 6 | Szakolczai MartinTiszaújvárosi Vizisport Egyesület | Tiszaújvárosi Vizisport Egyesület | 04:52.830 |
| 7 | Waltner SomaHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 05:19.380 |
I. Középfutam · Race 16 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohony BalázsSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:06.340 |
| 2 | Tóth GergőAlois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | Alois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | 04:07.010 |
| 3 | Gundacker Bence GerhardHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 04:08.550 |
| 4 | Kopasz MátéDémász-Szeged | Démász-Szeged | 04:08.950 |
| 5 | Kiss CsabaKőrös Kajak Sportegyesület | Kőrös Kajak Sportegyesület | 04:10.360 |
| 6 | Apró RichárdGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:11.070 |
| 7 | Sárosi TamásCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 04:16.900 |
| 8 | Daruka MártonDiósgyőri Kajak-Kenu Club | Diósgyőri Kajak-Kenu Club | 04:23.610 |
| 9 | Ocskay ZoltánHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 04:34.120 |
II. Középfutam · Race 17 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Makrai MartinGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:05.340 |
| 2 | Dombvári BenceSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:06.140 |
| 3 | Töttös BalázsKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 04:06.560 |
| 4 | Nyemcsók MátéSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:07.020 |
| 5 | Németh BenjáminGraboplast Vízisport Egyesület | Graboplast Vízisport Egyesület | 04:16.350 |
| 6 | Frankó Péter PálSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 04:17.850 |
| 7 | Ceiner BenjáminMULTI Vízisport Sportegyesület | MULTI Vízisport Sportegyesület | 04:19.330 |
| 8 | Glatz ViktorBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 04:37.620 |
| 9 | Sáth BenceDomino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | Domino Honvéd Kajak-Kenu Szakosztály | 04:40.900 |
Döntő · Race 61 · 2007-06-22
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dombvári BenceSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 03:45.470 |
| 2 | Makrai MartinGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:51.620 |
| 3 | Töttös BalázsKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 03:53.250 |
| 4 | Rohony BalázsSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 03:55.210 |
| 5 | Tóth GergőAlois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | Alois Dallmayr-Tolnatext Kajak-Kenu | 03:56.340 |
| 6 | Nyemcsók MátéSzarvas Kajak-kenu Vizisport és | Szarvas Kajak-kenu Vizisport és | 03:57.460 |
| 7 | Gundacker Bence GerhardHódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | Hódy Angyalföldi Vízisport Egyesület | 03:58.340 |
| 8 | Kopasz MátéDémász-Szeged | Démász-Szeged | 03:58.970 |
| 9 | Kiss CsabaKőrös Kajak Sportegyesület | Kőrös Kajak Sportegyesület | 04:04.250 |