Regattas
2026 Canoe Kayak Canada Masters Championships
2026-08-30
94 events
- Women H+ (60+) CC-4 200m1 race
- Mixed GH (55-64) K-2 200m3 races
- Women Abcd (25-44) K-4 200m1 race
- Women F (50-54) C-1 200m1 race
- Men K (75-79) K-1 200m1 race
- Men L (80-84) K-1 200m1 race
- Women G (55-59) C-1 200m1 race
- Men CD (35-44) C-2 200m1 race
- Men EF (45-54) K-2 200m2 races
- Women E (45-49) C-1 200m1 race
- Mixed Abcd (25-44) K-4 200m1 race
- Men E (45-49) C-1 200m1 race
- Women CD (35-44) C-2 200m1 race
- Mixed H+ (60+) CC-4 200m1 race
- Men I (65-69) K-1 200m1 race
- Men J (70-74) K-1 200m1 race
- Women A (25-29) C-1 200m1 race
- Men H (60-64) K-1 200m2 races
- Women I (65-69) K-1 200m1 race
- Women J (70-74) K-1 200m1 race
- Mixed EF (45-54) K-2 200m3 races
- Men Abcd (25-44) K-4 200m1 race
- Mixed EFG (45-59) CC-4 200m1 race
- Women K (75-79) K-1 200m1 race
- Women L (80-84) K-1 200m1 race
- Women H (60-64) K-1 200m2 races
- Mixed CD (35-44) C-2 200m1 race
- Men B (30-34) K-1 200m1 race
- Women EF (45-54) K-2 200m3 races
- Women EFG (45-59) CC-4 200m1 race
- Men A (25-29) C-1 200m1 race
- Women B (30-34) C-1 200m1 race
- Women GH (55-64) K-2 200m2 races
- Women IJ (65-74) K-2 200m1 race
- Women KL (75-84) K-2 200m1 race
- Women B (30-34) K-1 200m1 race
- Women C (35-39) C-1 200m1 race
- Mixed CD (35-44) K-2 200m2 races
- Men D (40-44) C-1 200m1 race
- Men C (35-39) C-1 200m1 race
- Mixed AB (25-34) C-2 200m1 race
- Men EFG (45-59) K-4 200m1 race
- Women A (25-29) K-1 200m1 race
- Men A (25-29) K-1 200m1 race
- Men GH (55-64) C-2 200m1 race
- Men IJ (65-74) K-2 200m1 race
- Men KL (75-84) K-2 200m1 race
- Men CD (35-44) K-2 200m2 races
- Women Abcd (25-44) CC-4 200m1 race
- Women EF (45-54) C-2 200m1 race
- Men GH (55-64) K-2 200m2 races
- Mixed IJ (65-74) C-2 200m1 race
- Women EFG (45-59) K-4 200m2 races
- Mixed GH (55-64) C-2 200m1 race
- Men D (40-44) K-1 200m2 races
- Women D (40-44) C-1 200m1 race
- Women AB (25-34) K-2 200m2 races
- Mixed EF (45-54) C-2 200m1 race
- Women H+ (60+) K-4 200m1 race
- Women F (50-54) K-1 200m2 races
- Men H (60-64) C-1 200m1 race
- Mixed Abcd (25-44) CC-4 200m1 race
- Women I (65-69) C-1 200m1 race
- Men I (65-69) C-1 200m1 race
- Men J (70-74) C-1 200m1 race
- Men L (80-84) C-1 200m1 race
- Women CD (35-44) K-2 200m2 races
- Men G (55-59) C-1 200m1 race
- Mixed EFG (45-59) K-4 200m2 races
- Mixed KL (75-84) K-2 200m1 race
- Men F (50-54) C-1 200m1 race
- Mixed IJ (65-74) K-2 200m2 races
- Men H+ (60+) CC-4 200m1 race
- Men E (45-49) K-1 200m1 race
- Women E (45-49) K-1 200m2 races
- Women GH (55-64) C-2 200m1 race
- Men F (50-54) K-1 200m2 races
- Mixed H+ (60+) K-4 200m2 races
- Men EFG (45-59) CC-4 200m1 race
- Women G (55-59) K-1 200m2 races
- Men AB (25-34) C-2 200m1 race
- Men AB (25-34) K-2 200m1 race
- Men G (55-59) K-1 200m1 race
- Men IJ (65-74) C-2 200m1 race
- Men KL (75-84) C-2 200m1 race
- Women D (40-44) K-1 200m2 races
- Men EF (45-54) C-2 200m1 race
- Men Para Open V-1 200m1 race
- Men H+ (60+) K-4 200m1 race
- Men C (35-39) K-1 200m1 race
- Mixed AB (25-34) K-2 200m1 race
- Women C (35-39) K-1 200m1 race
- Men Abcd (25-44) CC-4 200m1 race
- Women AB (25-34) C-2 200m1 race