Men Senior C-1 1000m
I. Felnőtt, Ifjúsági és Parakenu Válogató
I. Előfutam · Race 68 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vajda AttilaMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:56.613 |
| 2 | Sarudi PálSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 03:57.783 |
| 3 | Szabó Kristóf ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:58.773 |
| 4 | Forgó ChristopherMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:01.173 |
| 5 | Kiss BalázsDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:02.241 |
| 6 | Szijj DávidLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:02.625 |
| 7 | Devecseri ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 04:02.709 |
| 8 | Sáfrán MátyásMerkapt Maraton Team SE | Merkapt Maraton Team SE | 04:12.237 |
II. Előfutam · Race 69 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasbányai HenrikKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:57.000 |
| 2 | Vass AndrásDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 03:57.810 |
| 3 | Duró JózsefVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 03:58.386 |
| 4 | Korisánszky Dávid GyörgyCsepel | Csepel | 03:58.686 |
| 5 | Varga PatrikPatent Győr | Patent Győr | 04:01.626 |
| 6 | Fekete Ádám RichárdÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:02.154 |
| 7 | Szakmáry OlivérDiósgyőri Kajak-Kenu SC | Diósgyőri Kajak-Kenu SC | 04:07.296 |
| 8 | Bozsó BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:16.860 |
III. Előfutam · Race 70 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga DávidPatent Győr | Patent Győr | 03:58.039 |
| 2 | Szabó GáborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:59.083 |
| 3 | Androkity Marcell IstvánCsepel | Csepel | 03:59.749 |
| 4 | Vörös BalázsMogyi Bajai Vízisport Klub | Mogyi Bajai Vízisport Klub | 04:00.151 |
| 5 | Viola ViktorDiósgyőri Kajak-Kenu SC | Diósgyőri Kajak-Kenu SC | 04:02.725 |
| 6 | Szalay BencePatent Győr | Patent Győr | 04:17.263 |
| 7 | Seprényi BalázsMerkapt Maraton Team SE | Merkapt Maraton Team SE | 04:20.215 |
| 8 | Bozsó BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:24.097 |
IV. Előfutam · Race 71 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss TamásCsepel | Csepel | 03:58.376 |
| 2 | Khaut KristófPatent Győr | Patent Győr | 04:03.512 |
| 3 | Petkó AndrásVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 04:04.748 |
| 4 | Csizmás Dobó NorbertLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:06.326 |
| 5 | Balgovits GáborKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:24.296 |
| 6 | Csercser Dávid JánosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:25.004 |
| 7 | Ábrahám GergelyMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:25.826 |
| DNF | Bodonyi András DávidDiósgyőri Kajak-Kenu SC | Diósgyőri Kajak-Kenu SC | DNF |
I. Középfutam · Race 85 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vajda AttilaMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:52.741 |
| 2 | Varga DávidPatent Győr | Patent Győr | 03:54.955 |
| 3 | Khaut KristófPatent Győr | Patent Győr | 03:56.779 |
| 4 | Petkó AndrásVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 03:57.955 |
| 5 | Forgó ChristopherMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:59.695 |
| 6 | Duró JózsefVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 04:04.915 |
| 7 | Varga PatrikPatent Győr | Patent Győr | 04:05.419 |
| 8 | Vörös BalázsMogyi Bajai Vízisport Klub | Mogyi Bajai Vízisport Klub | 04:09.715 |
| 9 | Vass AndrásDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:27.349 |
II. Középfutam · Race 86 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasbányai HenrikKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.381 |
| 2 | Kiss TamásCsepel | Csepel | 03:53.479 |
| 3 | Szabó Kristóf ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:54.853 |
| 4 | Sarudi PálSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 03:55.039 |
| 5 | Korisánszky Dávid GyörgyCsepel | Csepel | 03:56.527 |
| 6 | Androkity Marcell IstvánCsepel | Csepel | 03:57.271 |
| 7 | Szabó GáborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:57.727 |
| 8 | Csizmás Dobó NorbertLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:16.933 |
| 9 | Kiss BalázsDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:23.695 |
A Döntő · Race 116 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vajda AttilaMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:43.920 |
| 2 | Vasbányai HenrikKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:45.414 |
| 3 | Sarudi PálSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 03:45.786 |
| 4 | Khaut KristófPatent Győr | Patent Győr | 03:46.872 |
| 5 | Kiss TamásCsepel | Csepel | 03:47.664 |
| 6 | Varga DávidPatent Győr | Patent Győr | 03:47.856 |
| 7 | Szabó Kristóf ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:52.662 |
| 8 | Petkó AndrásVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 03:56.412 |
| 9 | Korisánszky Dávid GyörgyCsepel | Csepel | 04:07.026 |
B Döntő · Race 117 · 2014-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vass AndrásDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 03:57.812 |
| 2 | Androkity Marcell IstvánCsepel | Csepel | 03:59.546 |
| 3 | Szabó GáborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:59.762 |
| 4 | Forgó ChristopherMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:02.426 |
| 5 | Kiss BalázsDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:02.522 |
| 6 | Duró JózsefVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 04:03.536 |
| 7 | Varga PatrikPatent Győr | Patent Győr | 04:10.826 |
| 8 | Csizmás Dobó NorbertLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:16.436 |
| DNS | Vörös BalázsMogyi Bajai Vízisport Klub | Mogyi Bajai Vízisport Klub | DNS |