Men U18 K-1 1000m
II. Ifjúsági VB és II. Parakenu Eb, Vb válogató
I. Előfutam · Race 1 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidákovich AntalÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:52.563 |
| 2 | Varga DominikMűegyetemi Atlétikai FC | Műegyetemi Atlétikai FC | 03:52.863 |
| 3 | Matula János BálintKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:54.105 |
| 4 | Kiss ZoltánCsepel | Csepel | 03:55.467 |
| 5 | Kiri MátéDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:56.997 |
| 6 | Hutyka MárióINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:59.679 |
| 7 | Mécsei MátéEsztergomi Hajós Egylet | Esztergomi Hajós Egylet | 04:00.885 |
II. Előfutam · Race 2 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gecse Márton IstvánMűegyetemi Atlétikai FC | Műegyetemi Atlétikai FC | 03:55.901 |
| 2 | Grőger MátyásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:56.477 |
| 3 | Racskó Márk MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:56.699 |
| 4 | Kopasz BálintAlgyői Sportkör | Algyői Sportkör | 03:58.109 |
| 5 | Pethő MárkPatent Győr | Patent Győr | 04:00.071 |
| 6 | Nyeste MártonBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:02.777 |
| 7 | Kovács ZsoltÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:07.763 |
| 8 | Kovács László ÁgostonMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:08.885 |
III. Előfutam · Race 3 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Selyem RóbertPatent Győr | Patent Győr | 03:53.116 |
| 2 | Kiss ZoltánBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 03:56.926 |
| 3 | Mayer KeánPatent Győr | Patent Győr | 03:56.974 |
| 4 | Kardos AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:01.366 |
| 5 | Csontos Zsolt MárkÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:01.462 |
| 6 | Herpai LászlóMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:03.616 |
| 7 | Kreisz KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:08.650 |
| 8 | Müller BálintPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:28.360 |
IV. Előfutam · Race 4 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tisza DávidCsepel | Csepel | 03:57.384 |
| 2 | Muka MárkLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:57.822 |
| 3 | Varga ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:58.020 |
| 4 | Ács PéterPatent Győr | Patent Győr | 03:59.034 |
| 5 | Nyári BarnabásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:59.412 |
| 6 | Németh Gábor MárkMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:05.970 |
| 7 | Fillár CsongorPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:21.384 |
I. Középfutam · Race 11 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidákovich AntalÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:48.214 |
| 2 | Selyem RóbertPatent Győr | Patent Győr | 03:48.820 |
| 3 | Muka MárkLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:49.804 |
| 4 | Kiss ZoltánCsepel | Csepel | 03:50.122 |
| 5 | Grőger MátyásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:51.172 |
| 6 | Varga ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:51.880 |
| 7 | Racskó Márk MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.408 |
| 8 | Kiri MátéDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:54.790 |
| 9 | Kardos AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:57.682 |
II. Középfutam · Race 12 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopasz BálintAlgyői Sportkör | Algyői Sportkör | 03:44.872 |
| 2 | Varga DominikMűegyetemi Atlétikai FC | Műegyetemi Atlétikai FC | 03:45.310 |
| 3 | Matula János BálintKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:45.814 |
| 4 | Mayer KeánPatent Győr | Patent Győr | 03:46.162 |
| 5 | Gecse Márton IstvánMűegyetemi Atlétikai FC | Műegyetemi Atlétikai FC | 03:46.546 |
| 6 | Tisza DávidCsepel | Csepel | 03:48.238 |
| 7 | Ács PéterPatent Győr | Patent Győr | 03:52.210 |
| 8 | Kiss ZoltánBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 03:59.578 |
| 9 | Nyári BarnabásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:05.878 |
A Döntő · Race 43 · 2014-06-21
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vidákovich AntalÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:36.319 |
| 2 | Kopasz BálintAlgyői Sportkör | Algyői Sportkör | 03:36.517 |
| 3 | Mayer KeánPatent Győr | Patent Győr | 03:40.261 |
| 4 | Selyem RóbertPatent Győr | Patent Győr | 03:42.697 |
| 5 | Varga DominikMűegyetemi Atlétikai FC | Műegyetemi Atlétikai FC | 03:42.991 |
| 6 | Matula János BálintKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:48.931 |
| 7 | Muka MárkLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:50.149 |
| 8 | Gecse Márton IstvánMűegyetemi Atlétikai FC | Műegyetemi Atlétikai FC | 03:51.157 |
| 9 | Kiss ZoltánCsepel | Csepel | 03:52.801 |