Men U18 K-1 1000m
Budapest, Pest-Megyei Régió Bajnokság
I. Előfutam · Race 1 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:36.090 |
| 2 | Kovács Soma KristófOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:37.740 |
| 3 | Deák ZsigmondOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:39.310 |
| 4 | Hegyi Gáspár AndrásÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:39.740 |
| 5 | Sulok BenceÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:40.810 |
| 6 | Weinber ViktorMTK | MTK | 03:46.310 |
| 7 | Nyéki MartinRómaifürdő VSE | Rómaifürdő VSE | 04:05.640 |
| 8 | Grenczer MátéINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:27.560 |
| 9 | Wittmann Bence MárkBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:36.390 |
II. Előfutam · Race 2 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:34.090 |
| 2 | Könnyű Mátyás DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:36.160 |
| 3 | Sumicz Benedek MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:37.910 |
| 4 | Chladny Zsolt KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:40.480 |
| 5 | Drobilich DomonkosNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:57.660 |
| 6 | Friedrich MátéBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:00.940 |
| DNS | Talpas KevinÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | DNS |
| DNS | Csíkszentmihály MárkSzentendrei Kajak-Kenu SE | Szentendrei Kajak-Kenu SE | DNS |
III. Előfutam · Race 3 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:50.070 |
| 2 | Starczewski BrúnóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:51.090 |
| 3 | Oszkó Botond LászlóÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:53.110 |
| 4 | Sebestyén BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:55.860 |
| 5 | Nagy OlivérBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:00.630 |
| 6 | Bakó DánielINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:13.080 |
| DSQ | Vass DávidÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | DSQ |
IV. Előfutam · Race 4 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sárközy AmbrusOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:38.620 |
| 2 | Istenes MártonBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:40.370 |
| 3 | Bíró Dávid BotondDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:41.470 |
| 4 | Poják LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:44.790 |
| 5 | Földesi Levente AlexOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:45.150 |
| 6 | Ketler Martin MiklósFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 03:51.000 |
| 7 | Sudár Kristóf MátéMTK | MTK | 03:56.400 |
I. Középfutam · Race 19 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:32.080 |
| 2 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:33.580 |
| 3 | Sumicz Benedek MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:35.020 |
| 4 | Könnyű Mátyás DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:36.960 |
| 5 | Istenes MártonBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:38.740 |
| 6 | Hegyi Gáspár AndrásÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:40.060 |
| 7 | Sulok BenceÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:40.890 |
| 8 | Bíró Dávid BotondDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:45.310 |
| DNF | Sebestyén BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | DNF |
II. Középfutam · Race 20 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:34.280 |
| 2 | Chladny Zsolt KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:36.110 |
| 3 | Sárközy AmbrusOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:38.890 |
| 4 | Kovács Soma KristófOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:40.460 |
| 5 | Oszkó Botond LászlóÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:42.560 |
| 6 | Poják LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:43.390 |
| 7 | Deák ZsigmondOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:45.360 |
| 8 | Földesi Levente AlexOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:46.430 |
| 9 | Starczewski BrúnóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:52.280 |
A Döntő · Race 34 · 2018-07-06
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:28.220 |
| 2 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:31.030 |
| 3 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:32.930 |
| 4 | Könnyű Mátyás DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:34.680 |
| 5 | Chladny Zsolt KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:37.000 |
| 6 | Sumicz Benedek MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:38.110 |
| 7 | Istenes MártonBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:38.750 |
| 8 | Sárközy AmbrusOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:39.030 |
| 9 | Kovács Soma KristófOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:12.500 |