Men U15 K-1 1000m
2003 i. vb valogato raab karcher kupa Vidék Bajnokság bajnoksag
I. előfutam · Race 5 · 2003-07-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurdi MiklósVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:08.110 |
| 2 | Czina ZoltánTatai Honvéd Atlétikai Club | Tatai Honvéd Atlétikai Club | 04:09.640 |
| 3 | Czakó ÁdámKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | 04:10.700 |
| 4 | Seres DávidDUNAFERR Sportegyesület | DUNAFERR Sportegyesület | 04:11.920 |
| 5 | Bánföldi OlivérVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:12.290 |
| 6 | Sarvajcz KornélMiskolci Vasutas Sport Club | Miskolci Vasutas Sport Club | 04:31.040 |
| 7 | Novák ZoltánDémász-Szeged | Démász-Szeged | 04:35.850 |
| 8 | Békési IstvánBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:47.320 |
| DSQ | Czakó ÁdámKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | DSQ |
II. előfutam · Race 6 · 2003-07-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Soós TamásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:09.160 |
| 2 | Matécz LászlóDunafüredi Vizisport Club | Dunafüredi Vizisport Club | 04:10.320 |
| 3 | Bosánszky IstvánNagymaros Sportegyesület | Nagymaros Sportegyesület | 04:22.070 |
| 4 | Bőgér AndrásVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:27.170 |
| 5 | Mayer ZoltánDémász-Szeged | Démász-Szeged | 04:46.290 |
| 6 | Szerecz ZoltánPécsi Kajak - Kenu Club | Pécsi Kajak - Kenu Club | 04:56.110 |
| 7 | Kovács ÁkosTiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület | Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület | 05:08.080 |
| 8 | Alhegyi GézaKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | 05:10.550 |
| Csuzi MártonDunamenti Erőmű Rt Lemondta | Dunamenti Erőmű Rt Lemondta |
III. előfutam · Race 7 · 2003-07-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Papp SándorSzolnoki Sportiskola Sport Egyesület | Szolnoki Sportiskola Sport Egyesület | 04:07.610 |
| 2 | Glózer GergelyVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:10.660 |
| 3 | Lipcsei SándorVelencei-tavi Vízi Sportiskola Sport Club | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Sport Club | 04:14.340 |
| 4 | Árkosi GáborVerőcei Kajak- Kenu Egyesület | Verőcei Kajak- Kenu Egyesület | 04:15.710 |
| 5 | Simon MátéSzobi Szabadidősport Egyesület 2001 | Szobi Szabadidősport Egyesület 2001 | 04:23.100 |
| 6 | Cseh ÁdámVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:25.910 |
| 7 | Kocsis AttilaDémász-Szeged | Démász-Szeged | 04:37.510 |
| 8 | Fazekas MárkDunamenti Erőmű Rt | Dunamenti Erőmű Rt | 04:54.750 |
IV. előfutam · Race 8 · 2003-07-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer DánielTolnatext Kajak-Kenu Sport Club | Tolnatext Kajak-Kenu Sport Club | 04:18.210 |
| 2 | Molnár TamásVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:24.610 |
| 3 | Kurnász GergelyNagymaros Sportegyesület | Nagymaros Sportegyesület | 04:26.710 |
| 4 | Viski TamásVerőcei Kajak- Kenu Egyesület | Verőcei Kajak- Kenu Egyesület | 04:29.160 |
| 5 | Kazi BenceTiszaújvárosi Vizisport Egyesület | Tiszaújvárosi Vizisport Egyesület | 04:31.850 |
| 6 | Borbély ÁronVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:44.990 |
| 7 | Ihász MártonKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | 04:52.320 |
| DSQ | Kocsis BarnabásVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | DSQ |
I. Középfutam · Race 22 · 2003-07-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurdi MiklósVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:08.150 |
| 2 | Papp SándorSzolnoki Sportiskola Sport Egyesület | Szolnoki Sportiskola Sport Egyesület | 04:08.580 |
| 3 | Kurnász GergelyNagymaros Sportegyesület | Nagymaros Sportegyesület | 04:12.610 |
| 4 | Molnár TamásVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:13.170 |
| 5 | Bánföldi OlivérVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:13.610 |
| 6 | Seres DávidDUNAFERR Sportegyesület | DUNAFERR Sportegyesület | 04:16.570 |
| 7 | Árkosi GáborVerőcei Kajak- Kenu Egyesület | Verőcei Kajak- Kenu Egyesület | 04:20.480 |
| 8 | Matécz LászlóDunafüredi Vizisport Club | Dunafüredi Vizisport Club | 04:21.530 |
| 9 | Bosánszky IstvánNagymaros Sportegyesület | Nagymaros Sportegyesület | 04:29.320 |
II. Középfutam · Race 23 · 2003-07-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Czina ZoltánTatai Honvéd Atlétikai Club | Tatai Honvéd Atlétikai Club | 04:02.600 |
| 2 | Bauer DánielTolnatext Kajak-Kenu Sport Club | Tolnatext Kajak-Kenu Sport Club | 04:06.210 |
| 3 | Glózer GergelyVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:10.090 |
| 4 | Soós TamásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:12.290 |
| 5 | Lipcsei SándorVelencei-tavi Vízi Sportiskola Sport Club | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Sport Club | 04:16.870 |
| 6 | Simon MátéSzobi Szabadidősport Egyesület 2001 | Szobi Szabadidősport Egyesület 2001 | 04:25.670 |
| 7 | Bőgér AndrásVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:31.310 |
| 8 | Viski TamásVerőcei Kajak- Kenu Egyesület | Verőcei Kajak- Kenu Egyesület | 04:32.000 |
| DSQ | Czakó ÁdámKis-Dunai Sportegyesület | Kis-Dunai Sportegyesület | DSQ |
| DNS | Kertész MihályDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | DNS |
Döntő · Race 141 · 2003-07-12
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Czina ZoltánTatai Honvéd Atlétikai Club | Tatai Honvéd Atlétikai Club | 03:51.570 |
| 2 | Papp SándorSzolnoki Sportiskola Sport Egyesület | Szolnoki Sportiskola Sport Egyesület | 03:53.960 |
| 3 | Kurdi MiklósVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 03:54.230 |
| 4 | Bauer DánielTolnatext Kajak-Kenu Sport Club | Tolnatext Kajak-Kenu Sport Club | 03:55.100 |
| 5 | Kurnász GergelyNagymaros Sportegyesület | Nagymaros Sportegyesület | 04:02.860 |
| 6 | Soós TamásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:03.940 |
| 7 | Glózer GergelyVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:04.210 |
| 8 | Molnár TamásVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:04.530 |
| 9 | Bánföldi OlivérVáci Hajó Sportegyesület | Váci Hajó Sportegyesület | 04:11.410 |
| 10 | Kertész MihályDélviép Kaposvári Sport Club | Délviép Kaposvári Sport Club | 04:23.080 |