Men U18 C-1 500m
2009 Válogató és tájékoztató verseny
I. előfutam · Race 39 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasbányai HenrikBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:09.339 |
| 2 | Lángi LeventeSzolnoki Sportiskola Sport Egyesület | Szolnoki Sportiskola Sport Egyesület | 02:10.503 |
| 3 | Viola ViktorDiósgyőri Kajak-Kenu Club | Diósgyőri Kajak-Kenu Club | 02:12.933 |
| 4 | Seprényi BalázsLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:13.191 |
| 5 | Ferentzi MárkCsongrád Kajak-Kenu Klub | Csongrád Kajak-Kenu Klub | 02:15.069 |
| 6 | Borbély PéterVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:16.719 |
| 7 | Braun BenedekBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:16.917 |
| 8 | Lobozár ViktorDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:20.685 |
| 9 | Katona DánielVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:23.625 |
II. előfutam · Race 40 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Olajos TamásDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:16.846 |
| 2 | Kaltenecker DánielÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:17.626 |
| 3 | Csanádi KrisztiánDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:19.384 |
| 4 | Komáromi ÁdámKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 02:19.870 |
| 5 | Tóth AndrásBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:21.028 |
| 6 | Becsei BálintBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:21.646 |
| 7 | Varjas DánielVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:23.812 |
| 8 | Juhász BalázsVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:24.736 |
| 9 | Szabó LeventeLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:32.944 |
III. előfutam · Race 41 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Müller György GergelyBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:14.229 |
| 2 | Szabó Kristóf ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:14.859 |
| 3 | Koletics PéterKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 02:15.057 |
| 4 | Pálfi MárióBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:15.585 |
| 5 | Kováts BenjáminLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:15.627 |
| 6 | Bodonyi AndrásDiósgyőri Kajak-Kenu Club | Diósgyőri Kajak-Kenu Club | 02:17.481 |
| 7 | Sinka AndrásVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:22.755 |
| 8 | Ballér TamásKaposvári Vízügy Sport Club | Kaposvári Vízügy Sport Club | 02:25.725 |
| 9 | Ábrahám GergelyDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:26.373 |
IV. előfutam · Race 42 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdős SzilárdGraboplast Győri Vízisport Egyesület | Graboplast Győri Vízisport Egyesület | 02:13.870 |
| 2 | Csizmadia LászlóDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:14.350 |
| 3 | Petkó AndrásVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:15.166 |
| 4 | Androkity MarcellCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 02:15.346 |
| 5 | Szijj DávidLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:16.906 |
| 6 | Rohn RichárdAtomerőmű Sportegyesület | Atomerőmű Sportegyesület | 02:17.428 |
| 7 | Zetkó AdriánCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 02:20.632 |
| 8 | Takács AttilaDUNAFERR Sportegyesület | DUNAFERR Sportegyesület | 02:26.194 |
| 9 | Sörös BenceBajai Spartacus Vízügy Sport Club | Bajai Spartacus Vízügy Sport Club | 02:27.178 |
I. Középfutam · Race 50 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Petkó AndrásVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:12.012 |
| 2 | Vasbányai HenrikBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:12.102 |
| 3 | Ferentzi MárkCsongrád Kajak-Kenu Klub | Csongrád Kajak-Kenu Klub | 02:13.806 |
| 4 | Müller György GergelyBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:14.196 |
| 5 | Csizmadia LászlóDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:14.640 |
| 6 | Seprényi BalázsLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:15.042 |
| 7 | Kaltenecker DánielÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:15.606 |
| 8 | Csanádi KrisztiánDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:20.934 |
| 9 | Pálfi MárióBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 02:21.018 |
II. Középfutam · Race 51 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kováts BenjáminLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:10.358 |
| 2 | Lángi LeventeSzolnoki Sportiskola Sport Egyesület | Szolnoki Sportiskola Sport Egyesület | 02:10.802 |
| 3 | Olajos TamásDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:11.276 |
| 4 | Koletics PéterKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 02:11.816 |
| 5 | Komáromi ÁdámKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 02:12.050 |
| 6 | Erdős SzilárdGraboplast Győri Vízisport Egyesület | Graboplast Győri Vízisport Egyesület | 02:14.360 |
| 7 | Szabó Kristóf ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:14.372 |
| 8 | Viola ViktorDiósgyőri Kajak-Kenu Club | Diósgyőri Kajak-Kenu Club | 02:16.442 |
| 9 | Androkity MarcellCsepeli Kajak-kenu Egyesület | Csepeli Kajak-kenu Egyesület | 02:22.148 |
Döntő · Race 63 · 2009-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vasbányai HenrikBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | 01:59.931 |
| 2 | Petkó AndrásVelencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | Velencei-tavi Vízi Sportiskola Nonprofit | 02:03.597 |
| 3 | Olajos TamásDémász-Szeged | Démász-Szeged | 02:04.425 |
| 4 | Lángi LeventeSzolnoki Sportiskola Sport Egyesület | Szolnoki Sportiskola Sport Egyesület | 02:04.521 |
| 5 | Kováts BenjáminLágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | Lágymányosi Spari Vízisport, Diák- és | 02:04.977 |
| 6 | Koletics PéterKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 02:06.795 |
| 7 | Komáromi ÁdámKözponti Sport és Ifjúsági Sportegyesület | Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület | 02:07.023 |
| 8 | Ferentzi MárkCsongrád Kajak-Kenu Klub | Csongrád Kajak-Kenu Klub | 02:15.909 |
| 9 | Müller György GergelyBKV Előre Sport Club | BKV Előre Sport Club | DNS |