Men U18 K-1 200m
II. ČP mládeže a NZ RDS 2025
Heat 1 · Race 182 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapoun TomášKOJ | KOJ | 38.700 |
| 2 | Žaba DanielSHK | SHK | 39.138 |
| 3 | Řezníček ŠimonZBR | ZBR | 39.714 |
| 4 | Strážovský FrantišekLIB | LIB | 40.798 |
| 5 | Zhorela Ondřej JakubUSK | USK | 40.978 |
| 6 | Navrátil RobertMOD | MOD | 41.932 |
| 7 | Pohl JanSPA | SPA | 42.378 |
| 8 | Vituj VáclavPIS | PIS | 44.504 |
Heat 2 · Race 183 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mach DavidZBR | ZBR | 38.311 |
| 2 | Řezníček JakubUSK | USK | 39.431 |
| 3 | Kuncl MarekZBR | ZBR | 39.443 |
| 4 | Miekhtiev RuslanLIB | LIB | 39.771 |
| 5 | Řihošek TomášKOJ | KOJ | 40.409 |
| 6 | Fink TheodorSHK | SHK | 43.365 |
| 7 | Hroněk ŠtěpánSPA | SPA | 43.509 |
| 8 | Bašta RobinPIS | PIS | 44.379 |
Heat 3 · Race 184 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Šindel JakubZBR | ZBR | 39.910 |
| 2 | Faltus TomášZAM | ZAM | 40.270 |
| 3 | Šmida AntonínZBR | ZBR | 41.130 |
| 4 | Drozda HynekLIB | LIB | 41.152 |
| 5 | Smolík JanPIS | PIS | 41.890 |
| 6 | Antuš AndrejSHK | SHK | 42.346 |
| 7 | Vašina JosefSPA | SPA | 42.420 |
| 8 | Čermák VojtěchUSK | USK | 44.300 |
Heat 4 · Race 185 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Suk DavidSPA | SPA | 38.591 |
| 2 | Hojný VáclavCER | CER | 39.743 |
| 3 | Fišer BřetislavMOD | MOD | 40.703 |
| 4 | Lazák TomášMOD | MOD | 41.197 |
| 5 | Chovanec MartinKOJ | KOJ | 42.383 |
| 6 | Majer PetrUNL | UNL | 44.255 |
| 7 | Klein RichardTYN | TYN | 44.837 |
| 8 | Richter AdamZBR | ZBR | 45.381 |
Heat 5 · Race 186 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hronek MikulášCER | CER | 38.654 |
| 2 | Kerner KryštofSED | SED | 38.830 |
| 3 | Živný CyrilUNL | UNL | 40.044 |
| 4 | Heusler DavidSPA | SPA | 40.630 |
| 5 | Slezák CyrilLSB | LSB | 40.834 |
| 6 | Jech KarelZBR | ZBR | 44.214 |
| 7 | Mládek JanTYN | TYN | 46.858 |
| 8 | Havel JanVSO | VSO | 50.526 |
Heat 6 · Race 187 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valenta ŠtěpánPRV | PRV | 39.405 |
| 2 | Janeček PatrikLSB | LSB | 39.421 |
| 3 | Mašík ŠtěpánLIB | LIB | 39.519 |
| 4 | Tischer VojtěchONV | ONV | 39.591 |
| 5 | Hlaváč OndřejCER | CER | 40.419 |
| 6 | Kurka ŠtěpánNYM | NYM | 41.047 |
| 7 | Kubíček KryštofZBR | ZBR | 45.049 |
| 8 | Šimáň VojtěchPOD | POD | 54.285 |
Heat 7 · Race 188 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tichý MatyášUSK | USK | 38.839 |
| 2 | Barabáš OndřejFRM | FRM | 39.231 |
| 3 | Novotný LubošLOB | LOB | 39.963 |
| 4 | Treybal JáchymZBR | ZBR | 41.863 |
| 5 | Doležal MatyášDEC | DEC | 42.297 |
| 6 | Pogorelov LeonidKVS | KVS | 42.419 |
| 7 | Adamec FilipJAB | JAB | 49.811 |
Semi-final 1 · Race 221 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapoun TomášKOJ | KOJ | 38.850 |
| 2 | Mach DavidZBR | ZBR | 39.596 |
| 3 | Barabáš OndřejFRM | FRM | 40.462 |
| 4 | Janeček PatrikLSB | LSB | 40.566 |
| 5 | Faltus TomášZAM | ZAM | 40.942 |
| 6 | Živný CyrilUNL | UNL | 40.968 |
| 7 | Kuncl MarekZBR | ZBR | 41.164 |
| 8 | Strážovský FrantišekLIB | LIB | 42.818 |
| 9 | Miekhtiev RuslanLIB | LIB | 48.782 |
Semi-final 2 · Race 222 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Suk DavidSPA | SPA | 39.070 |
| 2 | Žaba DanielSHK | SHK | 39.436 |
| 3 | Šindel JakubZBR | ZBR | 39.724 |
| 4 | Kerner KryštofSED | SED | 40.194 |
| 5 | Novotný LubošLOB | LOB | 40.294 |
| 6 | Řezníček JakubUSK | USK | 40.586 |
| 7 | Tischer VojtěchONV | ONV | 40.714 |
| 8 | Fišer BřetislavMOD | MOD | 42.600 |
| 9 | Lazák TomášMOD | MOD | 43.114 |
Semi-final 3 · Race 223 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hronek MikulášCER | CER | 40.452 |
| 2 | Tichý MatyášUSK | USK | 40.790 |
| 3 | Řezníček ŠimonZBR | ZBR | 41.206 |
| 4 | Mašík ŠtěpánLIB | LIB | 41.248 |
| 5 | Valenta ŠtěpánPRV | PRV | 41.262 |
| 6 | Hojný VáclavCER | CER | 42.072 |
| 7 | Šmida AntonínZBR | ZBR | 43.188 |
| 8 | Heusler DavidSPA | SPA | 43.820 |
| 9 | Drozda HynekLIB | LIB | 45.632 |
Final C · Race 249 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tischer VojtěchONV | ONV | 40.439 |
| 2 | Kuncl MarekZBR | ZBR | 40.469 |
| 3 | Miekhtiev RuslanLIB | LIB | 41.039 |
| 4 | Heusler DavidSPA | SPA | 41.291 |
| 5 | Šmida AntonínZBR | ZBR | 41.583 |
| 6 | Drozda HynekLIB | LIB | 41.885 |
| 7 | Strážovský FrantišekLIB | LIB | 42.479 |
| 8 | Lazák TomášMOD | MOD | 42.831 |
| 9 | Fišer BřetislavMOD | MOD | 43.109 |
Final B · Race 250 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Valenta ŠtěpánPRV | PRV | 39.960 |
| 2 | Kerner KryštofSED | SED | 40.218 |
| 3 | Řezníček JakubUSK | USK | 40.286 |
| 4 | Janeček PatrikLSB | LSB | 40.298 |
| 5 | Faltus TomášZAM | ZAM | 40.586 |
| 6 | Novotný LubošLOB | LOB | 40.600 |
| 7 | Živný CyrilUNL | UNL | 40.764 |
| 8 | Mašík ŠtěpánLIB | LIB | 40.822 |
| 9 | Hojný VáclavCER | CER | 41.190 |
Final A · Race 251 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kapoun TomášKOJ | KOJ | 37.850 |
| 2 | Mach DavidZBR | ZBR | 38.488 |
| 3 | Hronek MikulášCER | CER | 39.002 |
| 4 | Suk DavidSPA | SPA | 39.078 |
| 5 | Žaba DanielSHK | SHK | 39.328 |
| 6 | Řezníček ŠimonZBR | ZBR | 39.810 |
| 7 | Šindel JakubZBR | ZBR | 39.976 |
| 8 | Barabáš OndřejFRM | FRM | 40.064 |
| 9 | Tichý MatyášUSK | USK | 40.294 |