Men U14 K-1 1000m
Keretfeltöltő, Dunai István Emlékverseny
I. Előfutam · Race 24 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyerges ÁronKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:08.430 |
| 2 | Fejér ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:09.190 |
| 3 | Kozma BarnabásVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:10.630 |
| 4 | Huszár AttilaNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:10.920 |
| 5 | Fiam DávidNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:19.120 |
| 6 | Pesti PatrikVértesi Erőmű Sportegyesület | Vértesi Erőmű Sportegyesület | 04:21.810 |
| 7 | Kovács MarcellMTK | MTK | 04:23.320 |
| 8 | Árva BálintDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:29.990 |
| DNS | Velky DonátGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | DNS |
II. Előfutam · Race 25 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribol BertalanKolónia | Kolónia | 04:06.590 |
| 2 | Molnár DávidKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:16.930 |
| 3 | Bucsi DánielRácalmás Sportegyesület | Rácalmás Sportegyesület | 04:21.610 |
| 4 | Huszár BalázsPatent Győr | Patent Győr | 04:26.050 |
| 5 | Sellyei CsanádVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:28.030 |
| 6 | Schwarcz GergőNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:47.750 |
| 7 | Pákozdi BenedekVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 04:50.290 |
| 8 | Dinka KristófPACS-PACS SE | PACS-PACS SE | 04:56.960 |
| DNS | Dósa ZsigmondSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | DNS |
III. Előfutam · Race 26 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikó Áron LeventeTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:07.280 |
| 2 | Tribol BenceKolónia | Kolónia | 04:09.360 |
| 3 | Decsi MárkDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:13.560 |
| 4 | Tóth BarnabásÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:19.610 |
| 5 | Nagy Gergely JózsefPatent Győr | Patent Győr | 04:32.610 |
| 6 | Pocsai Martin LászlóNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:35.650 |
| 7 | Valdinger Bálint ImreVVSI-Pro Rekreation | VVSI-Pro Rekreation | 04:44.270 |
| 8 | Becker KrisztiánVértesi Erőmű Sportegyesület | Vértesi Erőmű Sportegyesület | 05:03.190 |
| DNS | Szabó ÁrminBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | DNS |
IV. Előfutam · Race 27 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 04:05.690 |
| 2 | Takács ZsigmondPatent Győr | Patent Győr | 04:06.710 |
| 3 | Neszmélyi MiklósKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:07.930 |
| 4 | Bazsonyi Benedek JózsefTolnai Kajak-Kenu SE | Tolnai Kajak-Kenu SE | 04:08.270 |
| 5 | Tamási Zsombor ÁkosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:09.420 |
| 6 | Mizsér MárkINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:09.620 |
| 7 | Vigassy BarnabásDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:18.800 |
| 8 | Wisniewski GergőÚjpesti Kajak és Sárkányhajó | Újpesti Kajak és Sárkányhajó | 04:24.850 |
| 9 | Papp FerencBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 05:05.810 |
V. Előfutam · Race 28 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kállai Rudolf PéterMTK | MTK | 04:17.310 |
| 2 | Fodor BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:22.570 |
| 3 | Tóth LeventeVértesi Erőmű Sportegyesület | Vértesi Erőmű Sportegyesület | 04:24.360 |
| 4 | Léka Mihály DávidÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:25.420 |
| 5 | Kincses NoelCsepel | Csepel | 04:34.680 |
| 6 | Nyárádi RolandVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:36.610 |
| 7 | Kovács SándorPatent Győr | Patent Győr | 04:49.800 |
| DNS | Báthory DánielGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | DNS |
VI. Előfutam · Race 29 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Süle TamásPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:11.950 |
| 2 | Korompai László LeventeGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:12.470 |
| 3 | Nagy MilánNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:14.350 |
| 4 | Hegyi Gábor AttilaKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:25.050 |
| 5 | Takács DominikVízisport Club Tokaj | Vízisport Club Tokaj | 04:31.670 |
| 6 | Krajnyák BálintTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 04:37.930 |
| 7 | Kovács ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 04:38.150 |
| DNS | Guttmann Szaniszló PéterSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | DNS |
I. Középfutam · Race 58 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikó Áron LeventeTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:01.770 |
| 2 | Süle TamásPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:03.060 |
| 3 | Kozma BarnabásVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:04.530 |
| 4 | Molnár DávidKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:04.730 |
| 5 | Neszmélyi MiklósKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:07.930 |
| 6 | Tamási Zsombor ÁkosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:09.710 |
| 7 | Tóth BarnabásÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:12.800 |
| 8 | Hegyi Gábor AttilaKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:14.530 |
| DSQ | Fodor BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | DSQ |
II. Középfutam · Race 59 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tribol BertalanKolónia | Kolónia | 04:01.790 |
| 2 | Nagy MilánNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:02.190 |
| 3 | Fejér ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:03.400 |
| 4 | Kállai Rudolf PéterMTK | MTK | 04:04.770 |
| 5 | Decsi MárkDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:05.190 |
| 6 | Takács ZsigmondPatent Győr | Patent Győr | 04:08.720 |
| 7 | Huszár BalázsPatent Győr | Patent Győr | 04:22.330 |
| 8 | Fiam DávidNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:22.900 |
| 9 | Léka Mihály DávidÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:26.710 |
III. Középfutam · Race 60 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 04:04.540 |
| 2 | Tribol BenceKolónia | Kolónia | 04:06.640 |
| 3 | Nyerges ÁronKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:07.040 |
| 4 | Korompai László LeventeGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:09.400 |
| 5 | Bazsonyi Benedek JózsefTolnai Kajak-Kenu SE | Tolnai Kajak-Kenu SE | 04:09.920 |
| 6 | Tóth LeventeVértesi Erőmű Sportegyesület | Vértesi Erőmű Sportegyesület | 04:13.000 |
| 7 | Huszár AttilaNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:13.260 |
| 8 | Bucsi DánielRácalmás Sportegyesület | Rácalmás Sportegyesület | 04:14.730 |
| 9 | Sellyei CsanádVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:33.030 |
A Döntő · Race 76 · 2016-10-01
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 04:02.540 |
| 2 | Mikó Áron LeventeTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:02.730 |
| 3 | Tribol BertalanKolónia | Kolónia | 04:03.460 |
| 4 | Süle TamásPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:04.210 |
| 5 | Nyerges ÁronKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:08.300 |
| 6 | Fejér ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:08.670 |
| 7 | Nagy MilánNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:09.870 |
| 8 | Tribol BenceKolónia | Kolónia | 04:11.150 |
| 9 | Kozma BarnabásVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:14.370 |