Men U18 K-1 1000m
Felnőtt, Ifjúsági Parakenu Rangsoroló
I. Előfutam · Race 11 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kós Benedek TiborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:43.950 |
| 2 | Szántó MilánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:45.195 |
| 3 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:45.435 |
| 4 | Vajda Bence FerencAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 03:49.135 |
| 5 | Vékássy BendegúzKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:50.335 |
| 6 | Mercz MarcellSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 03:50.600 |
| 7 | Sulok BenceÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:01.100 |
| 8 | Kovács MarcellMTK | MTK | 04:11.165 |
| 9 | Kokavec Richárd IstvánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:17.380 |
II. Előfutam · Race 12 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Opavszky MárkKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:51.767 |
| 4 | Callejas Martin DanielPatent Győr | Patent Győr | 03:57.857 |
| 5 | Lászlófalvi DominikFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 04:03.217 |
| 6 | Perdi ZsomborBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:07.087 |
| 7 | Regős Gábor BenceVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:09.887 |
| 8 | Pocsai Martin LászlóNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:14.892 |
| 9 | Buza BenceDiósgyőri Kajak-Kenu SC | Diósgyőri Kajak-Kenu SC | 04:18.047 |
III. Előfutam · Race 13 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdélyi TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:50.132 |
| 4 | Bíró ZsomborGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:52.122 |
| 5 | Kóródi LőrincNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 03:52.792 |
| 6 | Horváth ÁdámSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 03:58.317 |
| 7 | Oszkó Botond LászlóÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:02.212 |
| 8 | Kokavec Zoltán KárolyDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:09.147 |
| 9 | Révész PéterMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:15.847 |
IV. Előfutam · Race 14 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss ÁdámVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:46.558 |
| 2 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 03:47.318 |
| 3 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:47.928 |
| 4 | Madarász ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 03:48.653 |
| 5 | Könnyű Mátyás DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:55.078 |
| 6 | Istenes MártonBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:58.408 |
| 7 | Tóth BálintMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:00.258 |
| 8 | Gubucz István BendeSarkpont Kajak-Kenu SE | Sarkpont Kajak-Kenu SE | 04:06.888 |
| 9 | Daróczi SámuelHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 04:24.023 |
V. Előfutam · Race 15 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Petró VinceVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:49.831 |
| 4 | Németh MátyásPatent Győr | Patent Győr | 03:52.931 |
| 5 | Májer Sándor JánosVízisport Club Tokaj | Vízisport Club Tokaj | 03:59.321 |
| 6 | Sipos MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:01.806 |
| 7 | Krikler ZsomborPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:02.771 |
| 8 | Müller BenceSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 04:04.516 |
| 9 | Pap MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:07.226 |
VI. Előfutam · Race 16 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:49.882 |
| 2 | Szendy MaximiliánMTK | MTK | 03:51.177 |
| 4 | Steinbach FerencBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:57.087 |
| 5 | Müller Dániel GyörgySzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 04:00.822 |
| 6 | Kállai Rudolf PéterMTK | MTK | 04:01.257 |
| 7 | Dunai TiborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:08.807 |
| 8 | Balla Levente BenedekFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 04:18.247 |
| DNS | Havadi István ViktorFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | DNS |
VII. Előfutam · Race 17 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó NándorGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:48.977 |
| 2 | Őry Zsombor ErősLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:50.422 |
| 4 | Karnok MarcellMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:55.122 |
| 5 | Tótpeti AttilaPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:58.572 |
| 6 | Duynstee Dániel BotondÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:58.577 |
| 7 | Tapaszti Bence MátéSarkpont Kajak-Kenu SE | Sarkpont Kajak-Kenu SE | 03:59.512 |
| 8 | Weinber ViktorMTK | MTK | 04:00.667 |
| 9 | Elter ÁrminPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:03.612 |
VIII. Előfutam · Race 18 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szántói Szabó TamásVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:48.226 |
| 2 | Takács ZsigmondPatent Győr | Patent Győr | 03:49.536 |
| 4 | Sárközy AmbrusOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:52.931 |
| 5 | Bíró Dávid BotondDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:55.061 |
| 6 | Spiesz LeventeAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 03:57.786 |
| 7 | Jóvári PatrikMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:02.011 |
| 8 | Ketler Martin MiklósFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 04:06.531 |
IX. Előfutam · Race 19 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Majoros MátyásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:45.717 |
| 2 | Szabó DominikVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:47.787 |
| 3 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:49.812 |
| 4 | Balogh GergelyPatent Győr | Patent Győr | 03:51.897 |
| 5 | Kardos LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:59.982 |
| 6 | Pásztor DánielTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 04:00.387 |
| 7 | Papp László MárkZoltek Kajak-Kenu SE | Zoltek Kajak-Kenu SE | 04:07.302 |
| 8 | Sudár Kristóf MátéMTK | MTK | 04:09.892 |
I. Középfutam · Race 38 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kós Benedek TiborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:39.396 |
| 2 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:40.681 |
| 3 | Takács ZsigmondPatent Győr | Patent Győr | 03:41.026 |
| 4 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:42.256 |
| 5 | Szabó DominikVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:43.431 |
| 6 | Szabó NándorGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:48.006 |
II. Középfutam · Race 39 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Opavszky MárkKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:40.734 |
| 2 | Szendy MaximiliánMTK | MTK | 03:41.064 |
| 3 | Szántói Szabó TamásVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:41.164 |
| 4 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:42.489 |
| 5 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:43.964 |
| 6 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 03:45.459 |
III. Középfutam · Race 40 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss ÁdámVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:39.935 |
| 2 | Majoros MátyásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:40.970 |
| 3 | Szántó MilánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:43.430 |
| 4 | Erdélyi TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:44.680 |
| 5 | Őry Zsombor ErősLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:45.555 |
| 6 | Petró VinceVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:48.625 |
B Döntő · Race 75 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Erdélyi TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:39.752 |
| 2 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:40.232 |
| 3 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:40.642 |
| 4 | Őry Zsombor ErősLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:41.967 |
| 5 | Szabó DominikVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:42.242 |
| 6 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 03:42.352 |
| 7 | Petró VinceVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:42.532 |
| 8 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 03:42.612 |
| 9 | Szabó NándorGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:45.587 |
A Döntő · Race 76 · 2018-05-11
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kós Benedek TiborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:36.608 |
| 2 | Kiss ÁdámVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:37.583 |
| 3 | Szántó MilánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:38.068 |
| 4 | Majoros MátyásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:38.418 |
| 5 | Opavszky MárkKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:38.563 |
| 6 | Szendy MaximiliánMTK | MTK | 03:39.913 |
| 7 | Szántói Szabó TamásVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:40.158 |
| 8 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:42.223 |
| 9 | Takács ZsigmondPatent Győr | Patent Győr | 03:45.653 |