Men U16 K-1 1000m
Serdülő, Ifjúsági, U23-as Magyar Bajnokság és Para Kajak-Kenu formaellenőrző
I. Előfutam · Race 23 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.708 |
| 2 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:55.092 |
| 3 | Dinka LeventeVáci Karakán | Váci Karakán | 03:56.316 |
| 4 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:56.472 |
| 5 | Csengődi Péter KeveKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:58.382 |
| 6 | Süvegjártó ZsomborDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:00.154 |
| 7 | Horváth Benedek DánielSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 04:05.464 |
| 8 | Sörös PatrikÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:11.396 |
| 9 | Öcsi BoldizsárVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:12.720 |
II. Előfutam · Race 24 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:46.661 |
| 2 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:46.865 |
| 3 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:49.839 |
| 4 | Budai KevinSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:50.373 |
| 5 | Egyed BotondPatent Győr | Patent Győr | 03:51.461 |
| 6 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:51.621 |
| 7 | Kiskó MátéPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:10.295 |
| 8 | Berinkei TamásOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:35.401 |
III. Előfutam · Race 25 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:51.002 |
| 2 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:51.180 |
| 3 | Bodor Albert EteleBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:53.434 |
| 4 | Csomor BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:53.564 |
| 5 | Golács DánielMTK | MTK | 03:57.732 |
| 6 | Almásy TamásSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 04:02.048 |
| 7 | Kovács KornélPatent Győr | Patent Győr | 04:07.808 |
| 8 | Malmosi TamásVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:33.656 |
IV. Előfutam · Race 26 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:45.693 |
| 2 | Varga ZalánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:53.477 |
| 3 | Tóth CsanádKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:54.189 |
| 4 | Nyíri LeventeGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:56.443 |
| 5 | Rácz MátéTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:57.483 |
| 6 | Fliszár BarnaSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 03:57.561 |
| 7 | Varga Dániel DmitrijMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 03:58.273 |
| 8 | Zilizi ÁdámLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:27.141 |
I. Középfutam · Race 44 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:42.515 |
| 2 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:45.517 |
| 3 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:46.685 |
| 4 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:47.679 |
| 5 | Varga ZalánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:47.839 |
| 6 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:53.485 |
| 7 | Bodor Albert EteleBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:54.245 |
| 8 | Nyíri LeventeGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:57.663 |
| 9 | Rácz MátéTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:02.899 |
II. Középfutam · Race 45 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:42.140 |
| 2 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:42.760 |
| 3 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:44.908 |
| 4 | Budai KevinSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:46.914 |
| 5 | Csomor BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:48.642 |
| 6 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:51.094 |
| 7 | Egyed BotondPatent Győr | Patent Győr | 03:52.018 |
| 8 | Tóth CsanádKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:53.226 |
| 9 | Dinka LeventeVáci Karakán | Váci Karakán | 03:57.908 |
B Döntő · Race 82 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Csomor BenceMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:52.303 |
| 2 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:53.019 |
| 3 | Bodor Albert EteleBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:53.691 |
| 4 | Egyed BotondPatent Győr | Patent Győr | 03:53.765 |
| 5 | Tóth CsanádKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:53.853 |
| 6 | Nyíri LeventeGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:56.347 |
| 7 | Rácz MátéTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:57.937 |
| 8 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:59.233 |
| DNS | Dinka LeventeVáci Karakán | Váci Karakán | DNS |
A Döntő · Race 83 · 2024-07-25
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:38.388 |
| 2 | Budai KevinSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:39.764 |
| 3 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:39.880 |
| 4 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:40.076 |
| 5 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:44.404 |
| 6 | Varga ZalánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:44.990 |
| 7 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:45.210 |
| 8 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:46.968 |
| 9 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:51.324 |