Men U16 K-1 1000m
Gyulay Zsolt Regionális Akadémiai Kupa (kajak) / Gyulay Zs. és Wichmann T. Akadémiai Kupa
I. Előfutam · Race 7 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:54.209 |
| 2 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:56.203 |
| 3 | Sütő ÁronKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:11.751 |
| 4 | Erdős IstvánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:15.099 |
| 5 | Burai ArtúrBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:15.443 |
| 6 | Nagy CsongorBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:20.511 |
| 7 | Gulyás BendegúzBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:35.869 |
| 8 | Balogh BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:40.061 |
| 9 | Adamcsek BalázsVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:40.333 |
II. Előfutam · Race 8 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:07.582 |
| 2 | Hazlach SzilárdBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:07.728 |
| 3 | Andók BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:09.932 |
| 4 | Körmendi BertalanBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:11.232 |
| 5 | Elek ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:11.446 |
| 6 | Bagi RolandVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:15.638 |
| 7 | Stéhlik BertoldOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:23.036 |
| 8 | Radács MikóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:32.374 |
| 9 | Bohus-Magyar CsanádGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:49.852 |
III. Előfutam · Race 9 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:03.952 |
| 2 | Dobány DénesKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:12.354 |
| 3 | Farkas CsabaBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:13.770 |
| 4 | Käszmann BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:18.170 |
| 5 | Csüllög ZalánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:25.578 |
| DSQ | Kanász GergőBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | DSQ |
| DSQ | Rimely ÁbelNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | DSQ |
| DSQ | Schromm Soma BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | DSQ |
IV. Előfutam · Race 10 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:57.886 |
| 2 | Molnár ÁgostonVerőcei Kajak-Kenu Egyesület | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület | 04:00.250 |
| 3 | Sipos KendeBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:08.272 |
| 4 | Mészáros JakabBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:08.684 |
| 5 | Schachay-Szabó DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:09.796 |
| 6 | Szentiványi ZsomborKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:18.962 |
| 7 | Bartha ZsigmondBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:25.682 |
| 8 | Faházi MártonBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:43.918 |
V. Előfutam · Race 11 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:48.308 |
| 2 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:49.524 |
| 3 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.086 |
| 4 | Stahl Márton IstvánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:58.430 |
| 5 | Bakró LeventeBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:04.774 |
| 6 | Tilinger HunorVáci Karakán | Váci Karakán | 04:08.840 |
| 7 | Debreczeni MórBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:14.592 |
| 8 | Tóth Viktor TamásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:33.140 |
I. Középfutam · Race 24 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.114 |
| 2 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:53.298 |
| 3 | Molnár ÁgostonVerőcei Kajak-Kenu Egyesület | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület | 03:56.462 |
| 4 | Mészáros JakabBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:11.686 |
| 5 | Andók BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:18.314 |
| 6 | Erdős IstvánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:23.564 |
| 7 | Farkas CsabaBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:25.238 |
| 8 | Csüllög ZalánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:30.288 |
| DNS | Tilinger HunorVáci Karakán | Váci Karakán | DNS |
II. Középfutam · Race 25 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:49.998 |
| 2 | Sütő ÁronKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:51.614 |
| 3 | Stahl Márton IstvánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.450 |
| 4 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:53.746 |
| 5 | Dobány DénesKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:08.294 |
| 6 | Sipos KendeBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:12.506 |
| 7 | Schachay-Szabó DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:15.210 |
| 8 | Körmendi BertalanBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:18.608 |
| 9 | Bagi RolandVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:19.890 |
III. Középfutam · Race 26 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:49.264 |
| 2 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:49.636 |
| 3 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:55.498 |
| 4 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:56.632 |
| 5 | Bakró LeventeBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:06.736 |
| 6 | Hazlach SzilárdBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:11.018 |
| 7 | Burai ArtúrBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:20.734 |
| 8 | Käszmann BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:24.458 |
| 9 | Elek ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:25.444 |
A Döntő · Race 42 · 2025-06-07
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:46.156 |
| 2 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:47.632 |
| 3 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:47.666 |
| 4 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:48.168 |
| 5 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:49.390 |
| 6 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:50.590 |
| 7 | Sütő ÁronKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.912 |
| 8 | Stahl Márton IstvánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:55.498 |
| 9 | Molnár ÁgostonVerőcei Kajak-Kenu Egyesület | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület | 04:03.432 |