Men U18 K-1 500m
Ifjúsági Válogatóverseny
I. Előfutam · Race 57 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kós Benedek TiborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:53.240 |
| 2 | Vigassy BarnabásDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:54.913 |
| 3 | Matyus János MátyásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:56.729 |
| 4 | Kurdi CsongorPatent Győr | Patent Győr | 01:57.279 |
| 5 | Krikler ZsomborPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 01:57.540 |
| 6 | Sulok BenceÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:59.785 |
| 7 | Deák ZsigmondOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 02:00.107 |
| 8 | Kornidesz MátéMiskolci Vasutas SC | Miskolci Vasutas SC | 02:01.590 |
| DNF | Kiss Márk MátéHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | DNF |
II. Előfutam · Race 58 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálfi MátéÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:55.494 |
| 2 | Monoki MarcellKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:57.783 |
| 3 | Berkes ViktorTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:58.338 |
| 4 | Madarász ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 01:58.760 |
| 5 | Lisku RóbertHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 02:01.344 |
| 6 | Gyarmati ÁkosINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 02:04.966 |
| 7 | Nagy OlivérBKV Előre SC | BKV Előre SC | 02:10.805 |
| 8 | Pető DánielSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 02:14.322 |
| 9 | Varga BélaTiszaújvárosi Vízi SE | Tiszaújvárosi Vízi SE | 02:15.066 |
III. Előfutam · Race 59 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss ÁdámVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 01:54.662 |
| 2 | Szabó NándorGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:55.417 |
| 3 | Sumicz Benedek MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:56.479 |
| 4 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 01:57.001 |
| 5 | Balogh BálintMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 02:00.034 |
| 6 | Ketler Martin MiklósFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 02:05.717 |
| 7 | Fodor Máté ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:13.267 |
| DSQ | Oszkó Botond LászlóÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | DSQ |
| DSQ | Kovács GergőVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | DSQ |
IV. Előfutam · Race 60 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Opavszky MárkKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:55.360 |
| 2 | Keserű MártonCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:56.483 |
| 3 | Chladny Zsolt KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:58.494 |
| 4 | Bíró ZsomborGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:59.210 |
| 5 | Váry Zalán VilmosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:01.533 |
| 6 | Földesi Levente AlexOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 02:02.183 |
| 7 | Sipos MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 02:14.871 |
| DNS | Káldi RóbertSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | DNS |
V. Előfutam · Race 61 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó DominikVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:56.252 |
| 2 | Tomori GergelyBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:57.830 |
| 3 | Bíró Dávid BotondDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:59.735 |
| 4 | Őry Zsombor ErősLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 02:00.257 |
| 5 | Korompai László LeventeGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 02:00.546 |
| 6 | Tóth BálintMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 02:00.685 |
| 7 | Vámos KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 02:02.757 |
| 8 | Szász ViktorÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 02:02.941 |
VI. Előfutam · Race 62 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pruzsinszki GáborCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:56.883 |
| 2 | Vékássy BendegúzKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:57.433 |
| 3 | Callejas Martin DanielPatent Győr | Patent Győr | 01:58.449 |
| 4 | Decsi MárkDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 01:58.488 |
| 5 | Tapaszti Bence MátéSarkpont Kajak-Kenu SE | Sarkpont Kajak-Kenu SE | 01:59.999 |
| 6 | Kardos LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 02:01.788 |
| 7 | Nagy MilánNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 02:11.483 |
| DNS | Majoros MátyásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | DNS |
VII. Előfutam · Race 63 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:52.662 |
| 2 | Vajda Bence FerencAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:56.190 |
| 3 | Istenes MártonBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:56.807 |
| 4 | Tekauer PatrikDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:58.562 |
| 5 | Hegyi Gábor AttilaKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 02:03.962 |
| 6 | Musatics RolandINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 02:04.295 |
| 7 | Dunai TiborMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 02:04.740 |
| DNS | Szabó TamásSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | DNS |
VIII. Előfutam · Race 64 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:53.884 |
| 2 | Dohárszky AndrásDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:54.601 |
| 3 | Karnok MarcellMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:55.284 |
| 4 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 01:55.484 |
| 5 | Könnyű Mátyás DánielKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:56.551 |
| 6 | Galgóczy OlivérTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:58.667 |
| 7 | Németh MátyásPatent Győr | Patent Győr | 02:01.240 |
| 8 | Huszár AttilaNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 02:03.001 |
IX. Előfutam · Race 65 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Redl András VilmosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:55.340 |
| 2 | Buza KrisztiánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:58.174 |
| 3 | Sárközy AmbrusOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:59.701 |
| 4 | Polgár BertalanFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 02:01.307 |
| 5 | Révész PéterMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 02:05.901 |
| 6 | Gubucz István BendeSarkpont Kajak-Kenu SE | Sarkpont Kajak-Kenu SE | 02:06.374 |
| 7 | Kovács MarcellTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 02:15.157 |
X. Előfutam · Race 66 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:54.160 |
| 2 | Nyerges ÁronKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:55.976 |
| 3 | Mizsér MárkINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:56.893 |
| 4 | Kovács Soma KristófOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:57.537 |
| 5 | Szabó MartinMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:59.237 |
| 6 | Steinbach FerencBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:59.349 |
| 7 | Velky DonátGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 02:02.271 |
| 8 | Weinber ViktorMTK | MTK | 02:04.171 |
I. Középfutam · Race 78 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kós Benedek TiborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:47.345 |
| 2 | Redl András VilmosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:48.867 |
| 3 | Vajda Bence FerencAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:50.289 |
| 4 | Ugrai Szabolcs LászlóOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:51.784 |
| 5 | Szegvári BenedekVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 01:53.089 |
| 6 | Chladny Zsolt KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:54.611 |
| 7 | Vékássy BendegúzKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:56.184 |
| 8 | Bíró Dávid BotondDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:56.917 |
| 9 | Kurdi CsongorPatent Győr | Patent Győr | 02:01.728 |
II. Középfutam · Race 79 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pálfi MátéÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:48.920 |
| 2 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:49.887 |
| 3 | Tomori GergelyBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:52.142 |
| 4 | Pyszny Benedykt ZsomborOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:53.331 |
| 5 | Dohárszky AndrásDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:53.470 |
| 6 | Sumicz Benedek MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:54.942 |
| 7 | Péli ZalánHármaspálya Sportegyesület | Hármaspálya Sportegyesület | 01:56.220 |
| 8 | Kovács Soma KristófOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 02:00.198 |
| 9 | Callejas Martin DanielPatent Győr | Patent Győr | 02:01.615 |
III. Középfutam · Race 80 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss ÁdámVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 01:52.019 |
| 2 | Vigassy BarnabásDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:52.564 |
| 3 | Keserű MártonCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:52.936 |
| 4 | Pruzsinszki GáborCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:54.041 |
| 5 | Berkes ViktorTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:54.397 |
| 6 | Istenes MártonBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:54.436 |
| 7 | Mizsér MárkINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:55.480 |
| 8 | Decsi MárkDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 01:59.430 |
| 9 | Buza KrisztiánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:59.658 |
IV. Középfutam · Race 81 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Opavszky MárkKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:51.932 |
| 2 | Szabó DominikVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:52.682 |
| 3 | Monoki MarcellKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:52.970 |
| 4 | Nyerges ÁronKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:54.504 |
| 5 | Szabó NándorGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:54.509 |
| 6 | Karnok MarcellMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:55.843 |
| 7 | Matyus János MátyásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:56.615 |
| 8 | Sárközy AmbrusOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 02:00.115 |
| 9 | Tekauer PatrikDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 02:03.426 |
A Döntő · Race 84 · 2018-06-17
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kós Benedek TiborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:45.573 |
| 2 | Pálfi MátéÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:47.012 |
| 3 | Opavszky MárkKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:47.379 |
| 4 | Redl András VilmosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:47.640 |
| 5 | Radics KrisztiánOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 01:47.901 |
| 6 | Kiss ÁdámVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 01:48.257 |
| 7 | Vajda Bence FerencAtomerőmű SE | Atomerőmű SE | 01:49.568 |
| 8 | Szabó DominikVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 01:52.779 |
| 9 | Vigassy BarnabásDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 01:53.129 |