Men U16 K-1 1000m
Serdülő, Ifjúsági, U23-as Magyar Bajnokság
I. Előfutam · Race 10 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:53.122 |
| 2 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:53.544 |
| 3 | Csapó TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:53.644 |
| 4 | Keszthelyi Péter CsanádVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:04.144 |
| 5 | Tüske SimonTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:06.214 |
| 6 | Guzsváry Zétény CsabaErzsébeti Spartacus MTK | Erzsébeti Spartacus MTK | 04:06.454 |
| 7 | Farkas CsabaBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:11.968 |
| 8 | Szabó ZétényMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:26.956 |
| 9 | Rimely ÁbelNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:28.856 |
II. Előfutam · Race 11 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Racsek László DávidCsepel | Csepel | 03:50.597 |
| 2 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:51.343 |
| 3 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:52.503 |
| 4 | Szabolcski BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:56.077 |
| 5 | Kóré LeventeDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:03.519 |
| 6 | Miklós KristófSzőke Tisza Hajós Egylet | Szőke Tisza Hajós Egylet | 04:06.231 |
| 7 | Bagi RolandVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:11.147 |
| 8 | Stéhlik BertoldOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:19.213 |
| 9 | Bán RegőPatent Győr | Patent Győr | 04:24.727 |
III. Előfutam · Race 12 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Uram KristófCsepel | Csepel | 03:53.948 |
| 2 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:54.772 |
| 3 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:56.438 |
| 4 | Potyondi ZétényPatent Győr | Patent Győr | 03:58.498 |
| 5 | Erdős IstvánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:58.684 |
| 6 | Veres CsongorSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:58.890 |
| 7 | Szőke ZalánCsepel | Csepel | 04:12.336 |
| 8 | Szabó PéterCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:13.588 |
| 9 | Dorogi-Deák LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:16.920 |
IV. Előfutam · Race 13 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Velencei BoldizsárKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:53.364 |
| 2 | Zajtai Barnabás ZénóPatent Győr | Patent Győr | 03:53.640 |
| 3 | Kertész Attila NoelCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 03:53.692 |
| 4 | Juhász Zoltán DominikTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:53.824 |
| 5 | Horváth DominikKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:53.832 |
| 6 | Dömök Márk ErikMTK | MTK | 03:59.442 |
| 7 | Bakró LeventeBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:07.918 |
| 8 | Csoma ViktorKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:22.050 |
| 9 | Petrényi FlóriánHDDSE | HDDSE | 04:34.418 |
V. Előfutam · Race 14 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:49.726 |
| 2 | Kovách-Henn ÁbelLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:50.288 |
| 3 | Kruj BenedekKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:52.556 |
| 4 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:53.614 |
| 5 | Csonki SándorKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:55.146 |
| 6 | Schromm Soma BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:56.440 |
| 7 | Csiszár MárkPatent Győr | Patent Győr | 04:12.494 |
| 8 | Turcsán Áron BalázsCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:19.826 |
I. Középfutam · Race 37 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:44.515 |
| 2 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:45.197 |
| 3 | Juhász Zoltán DominikTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:46.127 |
| 4 | Zajtai Barnabás ZénóPatent Győr | Patent Győr | 03:48.847 |
| 5 | Kovách-Henn ÁbelLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:50.063 |
| 6 | Schromm Soma BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:53.121 |
| 7 | Keszthelyi Péter CsanádVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:53.757 |
| 8 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:55.657 |
| 9 | Erdős IstvánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:05.333 |
II. Középfutam · Race 38 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:44.379 |
| 2 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:45.273 |
| 3 | Csapó TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:45.715 |
| 4 | Racsek László DávidCsepel | Csepel | 03:46.595 |
| 5 | Horváth DominikKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:49.647 |
| 6 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:49.665 |
| 7 | Kertész Attila NoelCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 03:49.747 |
| 8 | Szabolcski BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:00.715 |
| 9 | Veres CsongorSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:02.083 |
III. Középfutam · Race 39 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Velencei BoldizsárKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:42.389 |
| 2 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:43.337 |
| 3 | Uram KristófCsepel | Csepel | 03:44.471 |
| 4 | Csonki SándorKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:46.283 |
| 5 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:46.945 |
| 6 | Kruj BenedekKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:50.131 |
| 7 | Potyondi ZétényPatent Győr | Patent Győr | 03:50.419 |
| 8 | Tüske SimonTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:02.729 |
| 9 | Kóré LeventeDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:09.871 |
A Döntő · Race 86 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Velencei BoldizsárKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:40.706 |
| 2 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:42.478 |
| 3 | Uram KristófCsepel | Csepel | 03:43.786 |
| 4 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:44.226 |
| 5 | Csapó TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:44.988 |
| 6 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:45.072 |
| 7 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:47.986 |
| 8 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:50.532 |
| 9 | Juhász Zoltán DominikTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:00.324 |
B Döntő · Race 87 · 2025-07-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kovách-Henn ÁbelLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:45.877 |
| 2 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:46.791 |
| 3 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:49.013 |
| 4 | Racsek László DávidCsepel | Csepel | 03:49.111 |
| 5 | Csonki SándorKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:54.603 |
| 6 | Horváth DominikKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:55.183 |
| 7 | Zajtai Barnabás ZénóPatent Győr | Patent Győr | 03:58.797 |
| 8 | Schromm Soma BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:59.281 |
| 9 | Kruj BenedekKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:02.769 |