Men U15 K-1 500m
Serdülő, Ifjúsági, U23-as Magyar Bajnokság
I. Előfutam · Race 168 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Herk LászlóMTK | MTK | 01:49.983 |
| 2 | Egyed BotondPatent Győr | Patent Győr | 01:52.273 |
| 3 | Tóth CsanádKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:52.927 |
| 4 | Ferencz MárkMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 01:53.411 |
| 5 | Csutak BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:54.499 |
| 6 | Czimondor PéterTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 01:55.346 |
| 7 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 01:55.653 |
| 8 | Zsákai LászlóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:58.604 |
II. Előfutam · Race 169 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Endrényi Zsigmond BendegúzÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:48.734 |
| 2 | Bodor Albert EteleBKV Előre SC | BKV Előre SC | 01:51.266 |
| 3 | Aczél Márton ÁdámTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:51.960 |
| 4 | Petz VilmosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:52.895 |
| 5 | Golács DánielCsepel | Csepel | 01:53.444 |
| 6 | Farkas András LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:54.403 |
| 7 | Debnár Balázs BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 02:07.581 |
| DSQ | Szarvas Péter IstvánPatent Győr | Patent Győr | DSQ |
III. Előfutam · Race 170 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:48.805 |
| 2 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:49.563 |
| 3 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 01:50.063 |
| 4 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 01:52.474 |
| 5 | Huszárik Gergő GáborKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 01:53.555 |
| 6 | Lukács Vilmos DénesBKV Előre SC | BKV Előre SC | 01:58.514 |
| 7 | Simon BalázsZalaegerszegi Kajak-Kenu | Zalaegerszegi Kajak-Kenu | 02:07.151 |
| DSQ | Hölgye MarcellVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | DSQ |
IV. Előfutam · Race 171 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Varga ZalánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:48.934 |
| 2 | Balog BalázsBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 01:50.530 |
| 3 | Mayer Hunor NimródPatent Győr | Patent Győr | 01:50.780 |
| 4 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:51.797 |
| 5 | Rácz MátéTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:51.990 |
| 6 | Schein DánielSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 01:52.651 |
| 7 | Csengődi Péter KeveKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:55.111 |
| 8 | Zilizi ÁdámLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 02:05.361 |
V. Előfutam · Race 172 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kárpáti CsanádÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:52.255 |
| 2 | Fehér AndrásÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:54.755 |
| 3 | Opavszky MilánKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:56.706 |
| 4 | Kiskó MátéPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:58.069 |
| 5 | Pataki BenceSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 01:58.513 |
| 6 | Veress BalázsSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 02:01.964 |
| 7 | Fülöp CsanádGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 02:02.577 |
| 8 | Hidvégi Bálint TiborBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 02:23.222 |
VI. Előfutam · Race 173 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Takáts Áron DávidINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:51.552 |
| 2 | Dinka LeventeVáci Karakán | Váci Karakán | 01:51.592 |
| 3 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:52.060 |
| 4 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:52.657 |
| 5 | Kobzos Kristóf KeánDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 01:52.721 |
| 6 | Ferencz DominikMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 01:53.778 |
| 7 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:59.173 |
| 8 | Berinkei TamásOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 02:16.036 |
I. Középfutam · Race 189 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Herk LászlóMTK | MTK | 01:45.050 |
| 2 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:47.825 |
| 3 | Varga ZalánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:48.712 |
| 4 | Opavszky MilánKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:49.937 |
| 5 | Rácz MátéTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:51.010 |
| 6 | Aczél Márton ÁdámTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:52.276 |
| 7 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:53.276 |
| 8 | Ferencz MárkMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 01:53.978 |
| 9 | Dinka LeventeVáci Karakán | Váci Karakán | 01:54.841 |
II. Középfutam · Race 190 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 01:47.494 |
| 2 | Endrényi Zsigmond BendegúzÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:48.309 |
| 3 | Kárpáti CsanádÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:49.317 |
| 4 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:50.365 |
| 5 | Balog BalázsBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 01:51.035 |
| 6 | Kobzos Kristóf KeánDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 01:53.599 |
| 7 | Egyed BotondPatent Győr | Patent Győr | 01:53.777 |
| 8 | Petz VilmosKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:53.809 |
| 9 | Kiskó MátéPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 01:58.188 |
III. Középfutam · Race 191 · 2023-08-04
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:46.729 |
| 2 | Takáts Áron DávidINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:48.753 |
| 3 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 01:48.930 |
| 4 | Mayer Hunor NimródPatent Győr | Patent Győr | 01:51.140 |
| 5 | Tóth CsanádKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:52.027 |
| 6 | Bodor Albert EteleBKV Előre SC | BKV Előre SC | 01:52.777 |
| 7 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:52.979 |
| 8 | Fehér AndrásÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:53.261 |
| 9 | Golács DánielCsepel | Csepel | 01:57.349 |
A Döntő · Race 246 · 2023-08-05
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Herk LászlóMTK | MTK | 01:53.932 |
| 2 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:54.835 |
| 3 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:56.029 |
| 4 | Varga ZalánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 01:56.319 |
| 5 | Endrényi Zsigmond BendegúzÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:57.521 |
| 6 | Takáts Áron DávidINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:58.650 |
| 7 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 01:58.843 |
| 8 | Kárpáti CsanádÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:59.319 |
| 9 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 02:00.900 |