Men U14 K-1 1000m
Gyulay Zsolt Regionális Akadémiai Kupa (kajak) / Gyulay Zs. és Wichmann T. Akadémiai Kupa
I. Előfutam · Race 1 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidvégi ÁronBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:02.580 |
| 2 | Lascsik Zente ZsigmondVáci Karakán | Váci Karakán | 04:04.020 |
| 3 | Bencze AndrásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:05.930 |
| 4 | Glázer BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:14.760 |
| 5 | Cseri ÁkosVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:26.930 |
| 6 | Zámbori ZsoltKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:30.160 |
| 7 | Varró CsanádGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:32.190 |
| 8 | Hegedűs NoelMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 04:41.660 |
| 9 | Kaszap BendegúzOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:54.760 |
II. Előfutam · Race 2 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerbacsich ÁkosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:06.660 |
| 2 | Helmle ÁgostonVáci Karakán | Váci Karakán | 04:07.720 |
| 3 | Kardos BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:10.970 |
| 4 | Szerencsi Richárd DominikOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:18.620 |
| 5 | Sarlay BotondBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:30.320 |
| 6 | Ocsovai Álmos GáborGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:33.690 |
| 7 | Schuppauer ÁronVerőcei Kajak-Kenu Egyesület | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület | 04:43.570 |
| 8 | Bally Bendegúz MátéMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 05:03.070 |
| 9 | Kallay ÁgostonKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 05:24.220 |
III. Előfutam · Race 3 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bencze GáborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:58.200 |
| 2 | Tatár MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:59.450 |
| 3 | Demeter Ákos JózsefVáci Karakán | Váci Karakán | 03:59.990 |
| 4 | Garamszegi Ákos TamásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:07.870 |
| 5 | Varga ÁkosINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:10.770 |
| 6 | Tóth Csaba KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:36.100 |
| 7 | Várady-Szabó Miklós ZoltánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:40.200 |
| 8 | Tóth Boldizsár VendelDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:54.370 |
| 9 | Kanyó LeventeBKV Előre SC | BKV Előre SC | 05:24.100 |
IV. Előfutam · Race 4 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hizó ÁlmosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:03.140 |
| 2 | Stampf BenceGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:09.500 |
| 3 | Sima István VajkVáci Karakán | Váci Karakán | 04:10.420 |
| 4 | Glöckl Milán MátéINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:17.000 |
| 5 | Czirbus MátéGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:22.000 |
| 6 | Sánta BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:33.060 |
| 7 | Csomortányi OlivérASI DSE | ASI DSE | 04:36.720 |
| 8 | Dudás Bálint SámuelBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:38.560 |
| 9 | Gergely BrúnóBKV Előre SC | BKV Előre SC | 05:17.500 |
V. Előfutam · Race 5 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Madár BendegúzVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | |
| 2 | Nagy NimródGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | |
| 3 | Meinhardt Benedek ViktorMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | |
| 4 | Kecskés Csaba BenceGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | |
| 5 | Barushkov MarkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | |
| 6 | Siklódi ÁronBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | |
| 7 | Kovács BenedekBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | |
| 8 | Sabján BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | |
| 9 | Czerjak ÁronINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE |
VI. Előfutam · Race 6 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Czibola ArtúrMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 04:11.630 |
| 2 | Batyky Zalán BulcsúBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:18.630 |
| 3 | Urbán Milán ValentinVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:21.060 |
| 4 | Garai NoelKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:27.010 |
| 5 | Roskó LeventeVáci Karakán | Váci Karakán | 04:31.560 |
| 6 | Németh BulcsúGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:35.160 |
| 7 | Gulyás ZalánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:45.230 |
| 8 | Gyöngyössy MárkGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:56.770 |
| 9 | Kárpáti TamásOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 05:06.010 |
I. Középfutam · Race 20 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatár MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:55.360 |
| 2 | Hizó ÁlmosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:56.360 |
| 3 | Hidvégi ÁronBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:58.930 |
| 4 | Kardos BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:00.470 |
| 5 | Meinhardt Benedek ViktorMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 04:02.110 |
| 6 | Batyky Zalán BulcsúBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:08.080 |
| 7 | Varga ÁkosINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:08.530 |
| 8 | Barushkov MarkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:16.930 |
| 9 | Glázer BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:19.680 |
| 10 | Glöckl Milán MátéINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:28.280 |
II. Középfutam · Race 21 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerbacsich ÁkosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:49.460 |
| 2 | Demeter Ákos JózsefVáci Karakán | Váci Karakán | 03:50.280 |
| 3 | Madár BendegúzVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:50.860 |
| 4 | Stampf BenceGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 03:51.280 |
| 5 | Lascsik Zente ZsigmondVáci Karakán | Váci Karakán | 04:01.210 |
| 6 | Kecskés Csaba BenceGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:02.460 |
| 7 | Czirbus MátéGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:11.360 |
| 8 | Szerencsi Richárd DominikOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 04:11.780 |
| 9 | Urbán Milán ValentinVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 04:28.040 |
III. Középfutam · Race 22 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bencze GáborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:57.350 |
| 2 | Sima István VajkVáci Karakán | Váci Karakán | 03:59.070 |
| 3 | Helmle ÁgostonVáci Karakán | Váci Karakán | 03:59.670 |
| 4 | Nagy NimródGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:01.100 |
| 5 | Bencze AndrásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:01.990 |
| 6 | Garamszegi Ákos TamásGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:14.410 |
| 7 | Czibola ArtúrMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 04:18.040 |
| 8 | Garai NoelKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:30.790 |
| 9 | Cseri ÁkosVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:37.410 |
A Döntő · Race 37 · 2024-06-08
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bencze GáborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:48.000 |
| 2 | Tatár MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:49.850 |
| 3 | Hidvégi ÁronBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:50.120 |
| 4 | Gerbacsich ÁkosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:52.100 |
| 5 | Demeter Ákos JózsefVáci Karakán | Váci Karakán | 03:52.780 |
| 6 | Hizó ÁlmosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:53.200 |
| 7 | Madár BendegúzVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:53.950 |
| 8 | Sima István VajkVáci Karakán | Váci Karakán | 03:57.820 |
| 9 | Helmle ÁgostonVáci Karakán | Váci Karakán | 04:00.170 |