Men U14 K-1 1000m
Vidék Bajnokság
I. Előfutam · Race 94 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oláh Tamás PéterSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:29.802 |
| 2 | Szabados VajkPatent Győr | Patent Győr | 04:31.860 |
| 3 | Muszte Balázs CsabaNyékládházi Vízi-Trapp SE | Nyékládházi Vízi-Trapp SE | 04:33.630 |
| 4 | Illés GergőTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:35.180 |
| 5 | Vékás ÁronPatent Győr | Patent Győr | 04:36.136 |
| 6 | Gaál OlivérPatent Győr | Patent Győr | 04:36.150 |
| 7 | Mátyus NándorBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:40.382 |
| 8 | Borbély CsanádMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:45.080 |
| 9 | Klacsó ZsomborPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 05:32.428 |
II. Előfutam · Race 95 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ódor BenedekVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:30.257 |
| 2 | Illés MarcellCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:31.015 |
| 3 | Kovács AlexPatent Győr | Patent Győr | 04:31.097 |
| 4 | Kövér Imre MárkAlgyői VSE | Algyői VSE | 04:34.889 |
| 5 | Györkő SomaDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:40.879 |
| 6 | Koncz RubenPatent Győr | Patent Győr | 04:49.923 |
| 7 | Vlek CsabaMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:56.613 |
| 8 | Kovács HunorMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:57.213 |
| 9 | Csoma ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 05:07.683 |
III. Előfutam · Race 96 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Betlenfalvi KendeKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:27.965 |
| 2 | Pászka ZsomborBorsodi Örökmozgó | Borsodi Örökmozgó | 04:30.835 |
| 3 | Kocziha Benedek MátéPatent Győr | Patent Győr | 04:32.429 |
| 4 | Kozma Zsombor JózsefAlgyői VSE | Algyői VSE | 04:33.943 |
| 5 | Lippai Kornél DezsőMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:36.643 |
| 6 | Potyondi ZalánPatent Győr | Patent Győr | 04:57.753 |
| 7 | Tóth DomonkosPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 05:01.677 |
| 8 | Illés BarnabásCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 05:41.307 |
| 9 | Táborfi MárkTolnai Kajak-Kenu SE | Tolnai Kajak-Kenu SE | 05:42.319 |
IV. Előfutam · Race 97 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sáfrány BotondSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 04:17.548 |
| 2 | Ódor RajmondPatent Győr | Patent Győr | 04:18.682 |
| 3 | Siha ZalánCsongrádi Kajak-Kenu Club | Csongrádi Kajak-Kenu Club | 04:19.734 |
| 4 | Kovács MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:28.028 |
| 5 | Kovács BendegúzPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:32.822 |
| 6 | Káldi DonátPatent Győr | Patent Győr | 04:39.630 |
| 7 | Peres MihályBékésszentandrási HSE | Békésszentandrási HSE | 04:48.746 |
| 8 | Hoffer ÁdámSiófoki Kajak Egylet | Siófoki Kajak Egylet | 05:05.520 |
| 9 | Szalai BotondRácalmás Sportegyesület | Rácalmás Sportegyesület | 06:05.192 |
V. Előfutam · Race 98 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis DávidCsongrádi Kajak-Kenu Club | Csongrádi Kajak-Kenu Club | 04:28.653 |
| 2 | Dósa LeventeSiófoki Kajak Egylet | Siófoki Kajak Egylet | 04:32.481 |
| 3 | Balikó DonátZoltek Kajak-Kenu SE | Zoltek Kajak-Kenu SE | 04:36.529 |
| 4 | Bajzik PéterKaposvári Vízügy SC | Kaposvári Vízügy SC | 04:37.309 |
| 5 | Bőcz PéterPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:44.053 |
| 6 | Szlatnek ZétényMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:45.973 |
| 7 | Lemberkovics Zalán ViktorPatent Győr | Patent Győr | 04:53.425 |
| 8 | Tatai BenedekPatent Győr | Patent Győr | 05:04.253 |
| 9 | Wágner BotondOKSE | OKSE | 05:05.483 |
VI. Előfutam · Race 99 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Sándor ÁkosPatent Győr | Patent Győr | 04:40.404 |
| 2 | Csökmei ÁronBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:41.830 |
| 3 | Kakuk ZéténySzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:46.046 |
| 4 | Bari MártonMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:46.624 |
| 5 | Lascsik AndrásPatent Győr | Patent Győr | 05:04.140 |
| 6 | Rem MartinTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 05:07.338 |
| 7 | Varga Szilárd LeventeGyőrzámolyi K4 VSE | Győrzámolyi K4 VSE | 05:09.880 |
| 8 | Kuncsik PálDiósgyőri Kajak-Kenu SC | Diósgyőri Kajak-Kenu SC | 05:26.616 |
I. Középfutam · Race 121 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sáfrány BotondSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 04:32.980 |
| 2 | Dósa LeventeSiófoki Kajak Egylet | Siófoki Kajak Egylet | 04:33.572 |
| 3 | Szabados VajkPatent Győr | Patent Győr | 04:35.410 |
| 4 | Betlenfalvi KendeKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:37.246 |
| 5 | Kovács AlexPatent Győr | Patent Győr | 04:50.842 |
| 6 | Kozma Zsombor JózsefAlgyői VSE | Algyői VSE | 04:56.446 |
| 7 | Vékás ÁronPatent Győr | Patent Győr | 05:02.844 |
| 8 | Illés GergőTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 05:04.850 |
| 9 | Kakuk ZéténySzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 05:14.244 |
II. Középfutam · Race 122 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oláh Tamás PéterSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:26.591 |
| 2 | Csökmei ÁronBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:28.645 |
| 3 | Illés MarcellCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:30.433 |
| 4 | Kövér Imre MárkAlgyői VSE | Algyői VSE | 04:31.503 |
| 5 | Kovács MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:34.543 |
| 6 | Muszte Balázs CsabaNyékládházi Vízi-Trapp SE | Nyékládházi Vízi-Trapp SE | 04:35.489 |
| 7 | Kocsis DávidCsongrádi Kajak-Kenu Club | Csongrádi Kajak-Kenu Club | 04:36.063 |
| 8 | Kocziha Benedek MátéPatent Győr | Patent Győr | 04:38.209 |
| 9 | Lippai Kornél DezsőMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 05:00.525 |
III. Középfutam · Race 123 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ódor BenedekVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:28.857 |
| 2 | Ódor RajmondPatent Győr | Patent Győr | 04:30.639 |
| 3 | Siha ZalánCsongrádi Kajak-Kenu Club | Csongrádi Kajak-Kenu Club | 04:31.987 |
| 4 | Pászka ZsomborBorsodi Örökmozgó | Borsodi Örökmozgó | 04:36.987 |
| 5 | Kovács BendegúzPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 04:46.817 |
| 6 | Balikó DonátZoltek Kajak-Kenu SE | Zoltek Kajak-Kenu SE | 04:47.507 |
| 7 | Horváth Sándor ÁkosPatent Győr | Patent Győr | 04:50.717 |
| 8 | Bajzik PéterKaposvári Vízügy SC | Kaposvári Vízügy SC | 04:52.379 |
| 9 | Bari MártonMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 05:08.453 |
A Döntő · Race 161 · 2026-07-10
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oláh Tamás PéterSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:14.438 |
| 2 | Ódor BenedekVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:15.140 |
| 3 | Sáfrány BotondSzekszárdi Kajak-Kenu SE | Szekszárdi Kajak-Kenu SE | 04:22.914 |
| 4 | Dósa LeventeSiófoki Kajak Egylet | Siófoki Kajak Egylet | 04:32.706 |
| 5 | Ódor RajmondPatent Győr | Patent Győr | 04:32.792 |
| 6 | Csökmei ÁronBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:38.864 |
| 7 | Siha ZalánCsongrádi Kajak-Kenu Club | Csongrádi Kajak-Kenu Club | 04:42.024 |
| 8 | Illés MarcellCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:42.340 |
| 9 | Szabados VajkPatent Győr | Patent Győr | 04:43.426 |