Men U14 K-1 1000m
Gyulay Zsolt Regionális Akadémiai Kupa (kajak)
I. Előfutam · Race 9 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:56.190 |
| 2 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:03.410 |
| 3 | Dobány DénesKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:11.340 |
| 4 | Ódor BarnabásVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:11.660 |
| 5 | Jakab GáborBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:12.810 |
| 6 | Somlyódy ZsomborMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 04:14.660 |
| 7 | Berkeszi AndrásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:33.940 |
| 8 | Lay Péter LórántDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:43.410 |
| 9 | Farkas AttilaVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 04:49.560 |
II. Előfutam · Race 10 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:59.620 |
| 2 | Uram KristófVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:07.550 |
| 3 | Erdős IstvánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:14.760 |
| 4 | Farkas CsabaBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:19.690 |
| 5 | Debreczeni MórBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:21.870 |
| 6 | Rubesch BarnabásDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:22.150 |
| 7 | Käszmann BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:45.120 |
| DSQ | Majoros MihályVerőcei Kajak-Kenu Egyesület | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület | DSQ |
| DSQ | Korbel AttilaVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | DSQ |
III. Előfutam · Race 11 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Balázs LeventeVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:59.970 |
| 2 | Bakró LeventeBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:07.190 |
| 3 | Csüllög ZalánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:14.760 |
| 4 | Szentiványi ZsomborKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:25.540 |
| 5 | Tilinger HunorVáci Karakán | Váci Karakán | 04:36.720 |
| 6 | Stéhlik BertoldOld Danube Óbudai Ganz | Old Danube Óbudai Ganz | 05:02.900 |
| 7 | Almási Benjamin TamásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 05:24.000 |
| DSQ | Elek ÁdámKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | DSQ |
| DSQ | Keszthelyi Péter CsanádGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | DSQ |
IV. Előfutam · Race 12 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andók BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:10.430 |
| 2 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 04:10.710 |
| 3 | Sütő ÁronKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:11.140 |
| 4 | Kenyeres DonátVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:11.710 |
| 5 | Stahl Márton IstvánASI DSE | ASI DSE | 04:17.640 |
| 6 | Hrabovszky MátéDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:22.640 |
| 7 | Jakab TamásBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:31.890 |
| 8 | Szabó Ádám LeventeBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:58.430 |
| 9 | Frenreisz ZalánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 05:11.530 |
V. Előfutam · Race 13 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kruj BenedekVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:58.960 |
| 2 | Burai ArtúrBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:00.140 |
| 3 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:00.890 |
| 4 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:01.250 |
| 5 | Molnár ÁgostonVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 04:05.110 |
| 6 | Schromm Soma BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:08.820 |
| 7 | Sipos KendeBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:21.030 |
| 8 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:30.860 |
I. Középfutam · Race 21 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:51.500 |
| 2 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:52.720 |
| 3 | Burai ArtúrBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:54.200 |
| 4 | Csüllög ZalánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:58.100 |
| 5 | Schromm Soma BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:01.200 |
| 6 | Ódor BarnabásVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:03.530 |
| 7 | Erdős IstvánGödi Sportegyesület | Gödi Sportegyesület | 04:06.900 |
| 8 | Tilinger HunorVáci Karakán | Váci Karakán | 04:19.150 |
| DSQ | Kenyeres DonátVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | DSQ |
II. Középfutam · Race 22 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:43.500 |
| 2 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:43.850 |
| 3 | Kruj BenedekVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:44.560 |
| 4 | Sütő ÁronKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:45.500 |
| 5 | Bakró LeventeBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:55.850 |
| 6 | Dobány DénesKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:07.350 |
| 7 | Somlyódy ZsomborMULTI Vízisport SE | MULTI Vízisport SE | 04:08.670 |
| 8 | Farkas CsabaBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:12.530 |
| 9 | Stahl Márton IstvánASI DSE | ASI DSE | 04:15.240 |
III. Középfutam · Race 23 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Uram KristófVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:46.200 |
| 2 | Balázs LeventeVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:49.600 |
| 3 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:50.030 |
| 4 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:52.350 |
| 5 | Andók BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:53.270 |
| 6 | Molnár ÁgostonVáci Vasutas SE | Váci Vasutas SE | 04:01.770 |
| 7 | Jakab GáborBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:10.770 |
| 8 | Szentiványi ZsomborKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:19.450 |
| 9 | Debreczeni MórBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:21.300 |
A Döntő · Race 42 · 2023-06-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:54.920 |
| 2 | Kruj BenedekVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:58.170 |
| 3 | Balázs LeventeVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 03:59.850 |
| 4 | Tamás ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:00.600 |
| 5 | Burai ArtúrBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:01.420 |
| 6 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:03.270 |
| 7 | Uram KristófVitalitás Sportegyesület | Vitalitás Sportegyesület | 04:04.100 |
| 8 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:07.950 |
| DSQ | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | DSQ |