Men U18 K-1 1000m
Ifjúsági Tájékoztató Verseny
I. Előfutam · Race 1 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:08.140 |
| 2 | Kertész Attila NoelCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:09.106 |
| 3 | Balog BalázsBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:11.298 |
| 4 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:12.588 |
| 5 | Macsek LajosFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:16.046 |
| 6 | Csomor BalázsSZVTSZ Vízisport Szakosztály | SZVTSZ Vízisport Szakosztály | 04:16.084 |
| 7 | Ódor BarnabásCsepel | Csepel | 04:21.112 |
| 8 | Veres CsongorSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:24.952 |
| 9 | Bagi RolandVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:39.726 |
II. Előfutam · Race 2 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:08.375 |
| 2 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:09.163 |
| 3 | Somfalvi András LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:09.477 |
| 4 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:12.655 |
| 5 | Kovács MilánCsepel | Csepel | 04:17.129 |
| 6 | Bukta GergőÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:25.379 |
| 7 | Tamási Bence SomaSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:28.709 |
| 8 | Tüske SimonTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:28.917 |
| 9 | Horváth Nimród GézaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:33.365 |
III. Előfutam · Race 3 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:04.463 |
| 2 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:05.851 |
| 3 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:08.017 |
| 4 | Racsek László DávidCsepel | Csepel | 04:08.451 |
| 5 | Keszthelyi Péter CsanádVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:10.023 |
| 6 | Mayer Hunor NimródPatent Győr | Patent Győr | 04:12.299 |
| 7 | Kobzos Kristóf KeánDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:13.345 |
| 8 | Székely Áron LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:16.869 |
| 9 | Szabó Ádám LeventeÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:52.739 |
IV. Előfutam · Race 4 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Budai KevinSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:09.292 |
| 2 | Csonki SándorKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:09.664 |
| 3 | Kemény OlivérLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:09.928 |
| 4 | Antalicz BotondCsepel | Csepel | 04:14.728 |
| 5 | Kis DánielHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 04:16.956 |
| 6 | Hógenburg DénesINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:30.486 |
| 7 | Kukely BenceFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:54.206 |
| DSQ | Sütő ÁronKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | DSQ |
V. Előfutam · Race 5 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:03.348 |
| 2 | Csekő MátéFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:03.868 |
| 3 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 04:05.202 |
| 4 | Varga Dániel DmitrijKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:17.092 |
| 5 | Debreczeni ÁdámLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:21.680 |
| 6 | Hevesi Balázs AndrásCsepel | Csepel | 04:23.506 |
| 7 | Leszicskov ZalánINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:38.602 |
| 8 | Pusztai BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:51.094 |
VI. Előfutam · Race 6 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:02.880 |
| 2 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:04.814 |
| 3 | Farkas FülöpLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:05.542 |
| 4 | Lőrinczi-Csákvári BrúnóKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 04:05.590 |
| 5 | Potyondi ZétényPatent Győr | Patent Győr | 04:08.276 |
| 6 | Szőke ZalánCsepel | Csepel | 04:11.300 |
| 7 | Bozorádi EmánuelHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 04:20.230 |
| 8 | Debreczeni MórBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:43.046 |
VII. Előfutam · Race 7 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivácson SzilárdMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:07.387 |
| 2 | Velencei BoldizsárKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:07.827 |
| 3 | Takáts Áron DávidINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:08.273 |
| 4 | Majoros MihályINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:08.293 |
| 5 | Puskás ÁdámHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 04:14.733 |
| 6 | Schiff MártonÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:23.715 |
| 7 | Kónya Medárd IstvánLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:29.315 |
| 8 | Durkó Dániel IstvánCsepel | Csepel | 04:30.195 |
VIII. Előfutam · Race 8 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kardos OlivérKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:08.787 |
| 2 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 04:09.003 |
| 3 | Szabolcski BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:10.851 |
| 4 | Jánosi DávidLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:13.995 |
| 5 | Kenyeres DonátCsepel | Csepel | 04:15.221 |
| 6 | Szabó BendegúzPatent Győr | Patent Győr | 04:22.189 |
| 7 | Herk LászlóKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:37.933 |
| 8 | Vad ÁgostonHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 05:10.823 |
IX. Előfutam · Race 9 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:09.981 |
| 2 | Uram KristófCsepel | Csepel | 04:11.335 |
| 3 | Andók BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:14.001 |
| 4 | Nagy ZsomborSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:17.213 |
| 5 | Turcsán Áron BalázsCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:30.247 |
| 6 | Csoma ViktorKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:30.287 |
| 7 | Báthori-Horváth BarnabásPatent Győr | Patent Győr | 04:32.231 |
| 8 | Tóth Zalán GergelySzigetcsépi Szabadidő Egy. | Szigetcsépi Szabadidő Egy. | 05:20.775 |
X. Előfutam · Race 10 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:08.431 |
| 2 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:08.747 |
| 3 | Kovách-Henn ÁbelLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:11.911 |
| 4 | Stahl Márton IstvánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:12.535 |
| 5 | Molnár BrúnóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:13.411 |
| 6 | Szabó PéterCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:31.673 |
| 7 | Schromm Soma BarnabásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:32.077 |
| 8 | Pandur Bernát GyörgySzigetcsépi Szabadidő Egy. | Szigetcsépi Szabadidő Egy. | 04:43.571 |
XI. Előfutam · Race 11 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:01.811 |
| 2 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:03.149 |
| 3 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:04.425 |
| 4 | Opavszky MilánMTK | MTK | 04:05.209 |
| 5 | Horváth DominikKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 04:14.131 |
| 6 | Tóth CsanádKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:17.003 |
| 7 | Szentiványi ZsomborKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:21.603 |
| 8 | Szűcs AttilaLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:24.411 |
| 9 | Fülöp Henrik MilánVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:29.257 |
I. Középfutam · Race 26 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:04.250 |
| 2 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 04:05.260 |
| 3 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:05.574 |
| 4 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:10.480 |
| 5 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:14.584 |
| 6 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:15.198 |
| 7 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:17.420 |
| 8 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:19.094 |
| 9 | Takáts Áron DávidINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:24.256 |
II. Középfutam · Race 27 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:11.355 |
| 2 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:11.407 |
| 3 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:14.859 |
| 4 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:16.515 |
| 5 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:18.909 |
| 6 | Majoros MihályINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:19.725 |
| 7 | Szabolcski BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:20.239 |
| 8 | Velencei BoldizsárKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:23.955 |
| 9 | Kemény OlivérLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:28.323 |
III. Középfutam · Race 28 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:03.718 |
| 2 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:05.074 |
| 3 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 04:07.060 |
| 4 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 04:13.590 |
| 5 | Opavszky MilánMTK | MTK | 04:13.958 |
| 6 | Ivácson SzilárdMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:15.274 |
| 7 | Balog BalázsBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:19.110 |
| 8 | Csonki SándorKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:19.124 |
| 9 | Andók BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:23.898 |
IV. Középfutam · Race 29 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Uram KristófCsepel | Csepel | 04:04.004 |
| 2 | Kovách-Henn ÁbelLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:05.196 |
| 3 | Kardos OlivérKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:05.244 |
| 4 | Somfalvi András LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:07.436 |
| 5 | Csekő MátéFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:07.536 |
| 6 | Lőrinczi-Csákvári BrúnóKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 04:10.528 |
| 7 | Farkas FülöpLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:10.976 |
| 8 | Kertész Attila NoelCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:12.230 |
| 9 | Budai KevinSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:38.570 |
A Döntő · Race 36 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:55.664 |
| 2 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:56.762 |
| 3 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:57.774 |
| 4 | Kardos OlivérKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:59.748 |
| 5 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:59.910 |
| 6 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:01.830 |
| 7 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:02.302 |
| 8 | Uram KristófCsepel | Csepel | 04:07.264 |
| 9 | Kovách-Henn ÁbelLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:08.564 |
B Döntő · Race 37 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:07.891 |
| 2 | Opavszky MilánMTK | MTK | 04:08.237 |
| 3 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:10.323 |
| 4 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 04:10.451 |
| 5 | Somfalvi András LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:12.843 |
| 6 | Csekő MátéFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:13.225 |
| 7 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:17.345 |
| 8 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 04:22.143 |
| 9 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 04:37.029 |
C Döntő · Race 38 · 2026-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 04:17.749 |
| 2 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:20.397 |
| 3 | Ivácson SzilárdMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:21.391 |
| 4 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:21.917 |
| 5 | Majoros MihályINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:22.175 |
| 6 | Balog BalázsBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:23.529 |
| 7 | Farkas FülöpLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:26.301 |
| 8 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:47.153 |
| 9 | Lőrinczi-Csákvári BrúnóKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 05:03.313 |