Men U18 K-1 500m
I. Ifjúsági Válogató Verseny és I. Para Válogató
I. Előfutam · Race 28 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jancsó LeventeKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:46.396 |
| 2 | Takács LeventeBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:47.720 |
| 3 | Mogyorósi Milán MárkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:49.466 |
| 4 | Lengyel BendegúzKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:51.403 |
| 5 | Fliszár BarnaSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 01:51.493 |
| 6 | Varga Dániel DmitrijMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 01:54.166 |
| 7 | Bubik Levente BátorDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 01:58.523 |
| 8 | Horvát BarnaBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 02:00.916 |
| 9 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 02:19.000 |
II. Előfutam · Race 29 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazdag Marcell ZsoltKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:49.075 |
| 2 | Urbán Zsombor KárolyBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:50.882 |
| 3 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:50.982 |
| 4 | Garzó GergelyÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:53.798 |
| 5 | Pusztai BarnabásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:54.758 |
| 6 | Schubert Zoltán BarnabásKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 01:56.618 |
| 7 | Nagy ZsomborSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:57.098 |
| 8 | Almásy TamásSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 01:58.465 |
| 9 | Barna CsabaKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 02:01.762 |
III. Előfutam · Race 30 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zákány MátéKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:50.257 |
| 2 | Böjte BenceKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:51.670 |
| 3 | Csekő MátéFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 01:51.937 |
| 4 | Schiff MártonÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:53.400 |
| 5 | Kobzos Kristóf KeánDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 01:55.580 |
| 6 | Horváth Benedek DánielSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 01:59.694 |
| 7 | Till MátéSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 02:00.930 |
| 8 | Kis DánielHírös-Kecskemét | Hírös-Kecskemét | 02:01.687 |
| 9 | Miele LászlóBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 02:02.757 |
IV. Előfutam · Race 31 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bencze ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:47.679 |
| 2 | Madarasi AttilaBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:47.969 |
| 3 | Bakos BenceSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:48.792 |
| 4 | Somfalvi András LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:49.299 |
| 5 | Skobrák IstvánKaposvári Vízügy SC | Kaposvári Vízügy SC | 01:50.622 |
| 6 | Nyakas ÁdámFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 01:54.522 |
| 7 | Bőhm FülöpÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 01:55.439 |
| 8 | Szabó ÁdámSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 01:56.646 |
| 9 | Fehér AndrásINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 02:02.056 |
V. Előfutam · Race 32 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hirl Milán AndrásBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:51.259 |
| 2 | Deme ZalánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:52.029 |
| 3 | Macsek LajosFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 01:53.202 |
| 4 | Rácz MátéTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 01:56.199 |
| 5 | Leszicskov ZalánINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:57.092 |
| 6 | Elek MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:57.442 |
| 7 | Huszár OlivérSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 02:05.482 |
| DSQ | Endrényi Zsigmond BendegúzÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | DSQ |
| DSQ | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | DSQ |
VI. Előfutam · Race 33 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Herk LászlóKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:48.659 |
| 2 | Mayer Hunor NimródPatent Győr | Patent Győr | 01:49.692 |
| 3 | Varga ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:49.732 |
| 4 | Balog ÁronMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:52.389 |
| 5 | Antalicz BotondCsepel | Csepel | 01:53.645 |
| 6 | Csengődi Péter KeveKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:54.569 |
| 7 | Bukta GergőÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:55.359 |
| 8 | Dinka LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:58.189 |
| 9 | Kiss BenjáminBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 02:00.035 |
VII. Előfutam · Race 34 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Molnár MerseMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:48.693 |
| 2 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 01:49.323 |
| 3 | Opavszky MilánKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:50.316 |
| 4 | Márfi MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:51.176 |
| 5 | Storcz BulcsúÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:53.466 |
| 6 | Berecz BálintKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:54.939 |
| 7 | Hógenburg DénesINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:59.379 |
| 8 | Nagy BotondGeri Kajak SE | Geri Kajak SE | 02:01.906 |
| DNS | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | DNS |
VIII. Előfutam · Race 35 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Konyecsni MilánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:46.820 |
| 2 | Bán PéterDunafüredi Utánpótlás VSE | Dunafüredi Utánpótlás VSE | 01:47.620 |
| 3 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 01:47.814 |
| 4 | Lőrinczi-Csákvári BrúnóKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 01:49.430 |
| 5 | Rozmán KolosMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:53.210 |
| 6 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:53.504 |
| 7 | Molnár BrúnóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:55.130 |
| 8 | Székely Áron LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 01:55.177 |
| 9 | Szűcs Hunor BenceBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:56.404 |
I. Középfutam · Race 39 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jancsó LeventeKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:45.494 |
| 2 | Bán PéterDunafüredi Utánpótlás VSE | Dunafüredi Utánpótlás VSE | 01:46.804 |
| 3 | Molnár MerseMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:47.142 |
| 4 | Varga ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:47.233 |
| 5 | Bencze ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:47.393 |
| 6 | Urbán Zsombor KárolyBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:49.960 |
| 7 | Somfalvi András LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:50.230 |
| 8 | Csekő MátéFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 01:51.548 |
| 9 | Deme ZalánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:56.708 |
II. Középfutam · Race 40 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazdag Marcell ZsoltKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:43.932 |
| 2 | Konyecsni MilánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:45.149 |
| 3 | Bakos BenceSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:45.692 |
| 4 | Opavszky MilánKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:46.704 |
| 5 | Lőrinczi-Csákvári BrúnóKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 01:46.907 |
| 6 | Mogyorósi Milán MárkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:47.681 |
| 7 | Mayer Hunor NimródPatent Győr | Patent Győr | 01:49.136 |
| 8 | Hirl Milán AndrásBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:49.731 |
| 9 | Böjte BenceKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:52.059 |
III. Középfutam · Race 41 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zákány MátéKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:45.174 |
| 2 | Herk LászlóKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:45.279 |
| 3 | Madarasi AttilaBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:45.298 |
| 4 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 01:45.931 |
| 5 | Takács LeventeBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:46.802 |
| 6 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 01:46.817 |
| 7 | Márfi MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 01:49.184 |
| 8 | Czinege BenceCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | 01:49.364 |
| 9 | Macsek LajosFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 01:52.497 |
A Döntő · Race 53 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazdag Marcell ZsoltKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:40.568 |
| 2 | Konyecsni MilánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:42.388 |
| 3 | Jancsó LeventeKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:42.538 |
| 4 | Madarasi AttilaBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:44.148 |
| 5 | Bakos BenceSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 01:44.394 |
| 6 | Herk LászlóKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:44.608 |
| 7 | Zákány MátéKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 01:44.984 |
| 8 | Bán PéterDunafüredi Utánpótlás VSE | Dunafüredi Utánpótlás VSE | 01:45.248 |
| 9 | Molnár MerseMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 01:46.308 |
B Döntő · Race 54 · 2025-05-31
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bencze ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 01:44.122 |
| 2 | Nagy-Rasztotzky VinceDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 01:44.222 |
| 3 | Pálinkás ÁrminPatent Győr | Patent Győr | 01:44.466 |
| 4 | Lőrinczi-Csákvári BrúnóKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 01:45.469 |
| 5 | Opavszky MilánKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 01:45.659 |
| 6 | Urbán Zsombor KárolyBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:46.199 |
| 7 | Varga ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:46.479 |
| 8 | Mogyorósi Milán MárkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 01:46.846 |
| 9 | Takács LeventeBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 01:48.726 |