Men U18 K-1 1000m
Ifjúsági Edzésverseny
I. Előfutam · Race 34 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitring Olivér GáborPatent Győr | Patent Győr | 03:47.422 |
| 2 | Panyik ZsomborMTK | MTK | 03:53.426 |
| 3 | Takács Levente MártonÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:53.981 |
| 4 | Orbán Dániel BendegúzKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:54.704 |
| 5 | Kollek BálintMTK | MTK | 03:56.204 |
| 6 | Kaed Dániel WalidLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:59.454 |
| 7 | Ligeti BenceASP Sportegyesület | ASP Sportegyesület | 04:15.122 |
| 8 | Galambos IstvánTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:15.322 |
| DNS | Vincze ViktorCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | DNS |
II. Előfutam · Race 35 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mertz AttilaKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:47.058 |
| 2 | Kurucz LeventePlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:49.400 |
| 3 | Dömötör BenedekPatent Győr | Patent Győr | 03:53.554 |
| 4 | Terei AndrásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:53.599 |
| 5 | Kiss Dávid MilánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:58.208 |
| 6 | Perger MátéDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:03.386 |
| 7 | Kismika MártonMTK | MTK | 04:05.817 |
| 8 | Erdős GyulaTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:06.895 |
| DNS | Borbély LászlóCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | DNS |
III. Előfutam · Race 36 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Berta BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.186 |
| 2 | Éberhardt RichárdDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 03:53.122 |
| 3 | Keller Gergő ZoltánKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:54.308 |
| 4 | Aradi Bátor GergőVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:54.690 |
| 5 | Kokavec Richárd IstvánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:58.445 |
| 6 | Márialigeti ÁronÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:59.045 |
| 7 | Takács MártonTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:59.436 |
| 8 | Ferencz BencePatent Győr | Patent Győr | 04:05.858 |
| DSQ | Tomatás PéterLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | DSQ |
IV. Előfutam · Race 37 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamás GergőPatent Győr | Patent Győr | 03:49.206 |
| 2 | Kokavec Zoltán KárolyDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:51.338 |
| 3 | Sellyei CsanádVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:52.938 |
| 4 | László GergőPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:52.970 |
| 5 | Ruzicska PéterFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 03:55.566 |
| 6 | Kozma BarnabásVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:56.843 |
| 7 | Kakuk LeventeTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:59.579 |
| 8 | Kárpáti LeventeÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:01.252 |
| 9 | Ábel AndrásKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:02.261 |
V. Előfutam · Race 38 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aradi Álmos BalázsVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:41.633 |
| 2 | Monoki MilánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:44.147 |
| 3 | Holczer ÁkosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 03:54.865 |
| 4 | Ivancsó TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:55.424 |
| 5 | Kabai BenceDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:58.242 |
| 6 | Szakács BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:02.820 |
| 7 | Kovács Bence FlóriánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:07.451 |
| 8 | Kaczvinszki TamásTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:08.783 |
| 9 | Dunai RajmundMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:26.206 |
VI. Előfutam · Race 39 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kövesdi PatrikKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:50.935 |
| 2 | Tar PéterDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:52.076 |
| 3 | Mukus Balázs ZsoltPatent Győr | Patent Győr | 03:52.680 |
| 4 | Kórik ÁkosTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:53.321 |
| 5 | Gyetvai MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:53.767 |
| 6 | Fülöp LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:54.553 |
| 7 | Varga BenceSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 03:55.462 |
| 8 | Horváth MátyásTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:01.558 |
| 9 | Krikler ZalánPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:01.680 |
VII. Előfutam · Race 40 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidvégi Hunor TamásTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:42.915 |
| 2 | Ozsgyáni Bence AlexMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:45.570 |
| 3 | Kovács BendegúzKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:47.620 |
| 4 | Metz BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:51.733 |
| 5 | Szilágyi-Csuta MátéBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 03:52.783 |
| 6 | Sali AttilaPatent Győr | Patent Győr | 04:06.597 |
| 7 | Zsiros Zsombor SzilveszterTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:09.406 |
| 8 | Weiling Magor VendelPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:27.756 |
VIII. Előfutam · Race 41 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Herda Richárd ViktorBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:49.615 |
| 2 | Hidvégi Zalán ImreTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:50.315 |
| 3 | Reisz BenedekÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:55.756 |
| 4 | Golarits BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:56.011 |
| 5 | Mester Nándor RóbertBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 03:59.756 |
| 6 | Burján KristófSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:01.320 |
| 7 | Balogh MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:05.938 |
| 8 | Juhász Ádám PéterTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:19.911 |
IX. Előfutam · Race 42 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolehradsky SzilveszterTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:42.368 |
| 2 | Pap MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:43.823 |
| 3 | Kolozsvári BrúnóPatent Győr | Patent Győr | 03:44.377 |
| 4 | Halmy LőrincÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:45.563 |
| 5 | Nagy RaulBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:49.418 |
| 6 | Lajtos MártonSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:59.695 |
| 7 | Kispál ZsomborBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:07.963 |
| 8 | Bodri BánkTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:17.373 |
X. Előfutam · Race 43 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kupecz KristófMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:49.325 |
| 2 | Pető DánielSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:53.925 |
| 3 | Kiss Richárd ZoltaBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:54.962 |
| 4 | Szűcs Milán ÁdámTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:55.239 |
| 5 | Dozet ÁdámDuna SZTK | Duna SZTK | 04:02.130 |
| 6 | Peichl NorbertÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:03.171 |
| 7 | Lázár ÁkosTiszakécske Város SE | Tiszakécske Város SE | 04:52.239 |
| DNF | Vincze ValentinCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | DNF |
XI. Előfutam · Race 44 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lengyel MarcellMTK | MTK | 03:50.056 |
| 2 | Barna Kristóf ZoltánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:51.293 |
| 3 | Potoniec VencelErzsébeti Spartacus MTK | Erzsébeti Spartacus MTK | 03:51.306 |
| 4 | Tóth GergőPatent Győr | Patent Győr | 03:57.529 |
| 5 | Gremsperger Gábor GézaLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 04:03.702 |
| 6 | Bodnár ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:08.506 |
| 7 | Adamov Adrián LeventeMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 04:22.279 |
| DNF | Madarász GergőCity-Gas Tiszafüred SE | City-Gas Tiszafüred SE | DNF |
I. Középfutam · Race 59 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aradi Álmos BalázsVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:41.064 |
| 2 | Kolozsvári BrúnóPatent Győr | Patent Győr | 03:43.105 |
| 3 | Ozsgyáni Bence AlexMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:43.200 |
| 4 | Bolehradsky SzilveszterTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:45.555 |
| 5 | Monoki MilánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:46.596 |
| 6 | Pap MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:47.523 |
| 7 | Hidvégi Hunor TamásTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:49.950 |
| 8 | Halmy LőrincÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:55.459 |
| 9 | Mertz AttilaKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:01.523 |
II. Középfutam · Race 60 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurucz LeventePlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:39.378 |
| 2 | Mitring Olivér GáborPatent Győr | Patent Győr | 03:41.973 |
| 3 | Nagy RaulBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:42.146 |
| 4 | Kovács BendegúzKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:43.291 |
| 5 | Lengyel MarcellMTK | MTK | 03:43.782 |
| 6 | Kupecz KristófMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:48.150 |
| 7 | Tamás GergőPatent Győr | Patent Győr | 03:49.500 |
| 8 | Hidvégi Zalán ImreTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:50.209 |
| 9 | Herda Richárd ViktorBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:53.082 |
III. Középfutam · Race 61 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kövesdi PatrikKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:44.575 |
| 2 | Tar PéterDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 03:47.534 |
| 3 | Kokavec Zoltán KárolyDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 03:48.393 |
| 4 | Potoniec VencelErzsébeti Spartacus MTK | Erzsébeti Spartacus MTK | 03:52.166 |
| 5 | Mukus Balázs ZsoltPatent Győr | Patent Győr | 03:54.696 |
| 6 | Metz BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:58.739 |
| 7 | Szilágyi-Csuta MátéBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:00.766 |
| 8 | Berta BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:00.793 |
| 9 | Barna Kristóf ZoltánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:09.493 |
IV. Középfutam · Race 62 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Panyik ZsomborMTK | MTK | 03:42.531 |
| 2 | Sellyei CsanádVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:43.722 |
| 3 | László GergőPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:51.035 |
| 4 | Kórik ÁkosTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:53.322 |
| 5 | Terei AndrásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:54.663 |
| 6 | Éberhardt RichárdDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 03:55.467 |
| 7 | Pető DánielSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:59.099 |
| 8 | Gyetvai MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:02.290 |
| 9 | Dömötör BenedekPatent Győr | Patent Győr | 04:03.108 |
V. Középfutam · Race 63 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aradi Bátor GergőVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:51.967 |
| 2 | Takács Levente MártonÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:53.649 |
| 3 | Keller Gergő ZoltánKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:54.631 |
| 4 | Orbán Dániel BendegúzKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:58.031 |
| 5 | Holczer ÁkosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 03:59.494 |
| 6 | Szűcs Milán ÁdámTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:01.594 |
| 7 | Kiss Richárd ZoltaBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:03.262 |
| 8 | Fülöp LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:03.981 |
| 9 | Ivancsó TamásPatent Győr | Patent Győr | 04:05.381 |
VI. Középfutam · Race 64 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kozma BarnabásVáci Kajak-Kenu SE | Váci Kajak-Kenu SE | 03:47.711 |
| 2 | Kiss Dávid MilánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:50.966 |
| 3 | Kollek BálintMTK | MTK | 03:52.538 |
| 4 | Golarits BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:52.566 |
| 5 | Reisz BenedekÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:59.666 |
| 6 | Varga BenceSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 03:59.766 |
| 7 | Tóth GergőPatent Győr | Patent Győr | 04:08.188 |
| 8 | Ruzicska PéterFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 04:10.343 |
| 9 | Kabai BenceDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:13.347 |
VII. Középfutam · Race 65 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaed Dániel WalidLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:55.060 |
| 2 | Lajtos MártonSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:59.437 |
| 3 | Kokavec Richárd IstvánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:01.019 |
| 4 | Takács MártonTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:03.201 |
| 5 | Márialigeti ÁronÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:04.065 |
| 6 | Kakuk LeventeTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:05.824 |
| 7 | Kárpáti LeventeÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:08.160 |
| 8 | Burján KristófSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:12.633 |
| 9 | Mester Nándor RóbertBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:14.097 |
VIII. Középfutam · Race 66 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gremsperger Gábor GézaLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:54.862 |
| 2 | Szakács BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:02.526 |
| 3 | Ábel AndrásKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:05.121 |
| 4 | Horváth MátyásTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 04:06.944 |
| 5 | Kismika MártonMTK | MTK | 04:08.998 |
| 6 | Krikler ZalánPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:09.176 |
| 7 | Peichl NorbertÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:09.407 |
| 8 | Perger MátéDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:10.857 |
| 9 | Dozet ÁdámDuna SZTK | Duna SZTK | 04:24.471 |
IX. Középfutam · Race 67 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kispál ZsomborBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:56.867 |
| 2 | Erdős GyulaTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:03.490 |
| 3 | Sali AttilaPatent Győr | Patent Győr | 04:04.272 |
| 4 | Bodnár ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:06.867 |
| 5 | Balogh MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:09.190 |
| 6 | Kovács Bence FlóriánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:09.281 |
| 7 | Ferencz BencePatent Győr | Patent Győr | 04:09.349 |
| 8 | Zsiros Zsombor SzilveszterTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:10.062 |
| 9 | Kaczvinszki TamásTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:11.112 |
X. Középfutam · Race 68 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamov Adrián LeventeMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 04:16.494 |
| 2 | Dunai RajmundMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:18.394 |
| 3 | Galambos IstvánTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:18.667 |
| 4 | Juhász Ádám PéterTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:19.649 |
| 5 | Bodri BánkTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:19.972 |
| 6 | Weiling Magor VendelPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:23.794 |
| 7 | Ligeti BenceASP Sportegyesület | ASP Sportegyesület | 04:26.517 |
| 8 | Lázár ÁkosTiszakécske Város SE | Tiszakécske Város SE | 05:04.394 |
J Döntő · Race 76 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dozet ÁdámDuna SZTK | Duna SZTK | 04:11.872 |
| 2 | Juhász Ádám PéterTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:15.376 |
| 3 | Dunai RajmundMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:20.454 |
| 4 | Weiling Magor VendelPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:21.113 |
| 5 | Galambos IstvánTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:21.554 |
| 6 | Bodri BánkTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:25.113 |
| 7 | Ligeti BenceASP Sportegyesület | ASP Sportegyesület | 04:27.813 |
| 8 | Lázár ÁkosTiszakécske Város SE | Tiszakécske Város SE | 05:02.226 |
I Döntő · Race 77 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruzicska PéterFTC Rekontir Kajak-Kenu | FTC Rekontir Kajak-Kenu | 03:57.799 |
| 2 | Kabai BenceDunafüredi Vízisport Klub | Dunafüredi Vízisport Klub | 04:07.167 |
| 3 | Mester Nándor RóbertBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:08.735 |
| 4 | Kaczvinszki TamásTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:09.353 |
| 5 | Perger MátéDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:09.871 |
| 5 | Zsiros Zsombor SzilveszterTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:09.871 |
| 7 | Burján KristófSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:11.731 |
| 8 | Adamov Adrián LeventeMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 04:32.349 |
| DNF | Barna Kristóf ZoltánMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | DNF |
H Döntő · Race 78 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth MátyásTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:59.202 |
| 2 | Peichl NorbertÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:59.693 |
| 3 | Tóth GergőPatent Győr | Patent Győr | 04:01.179 |
| 4 | Kovács Bence FlóriánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:06.411 |
| 5 | Krikler ZalánPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 04:06.847 |
| 6 | Kismika MártonMTK | MTK | 04:06.979 |
| 7 | Ferencz BencePatent Győr | Patent Győr | 04:10.966 |
| 8 | Balogh MátéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:11.152 |
| 9 | Kárpáti LeventeÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:11.629 |
G Döntő · Race 79 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiss Richárd ZoltaBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:57.037 |
| 2 | Ivancsó TamásPatent Győr | Patent Győr | 04:00.514 |
| 3 | Sali AttilaPatent Győr | Patent Győr | 04:01.491 |
| 4 | Erdős GyulaTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:03.350 |
| 5 | Márialigeti ÁronÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:03.841 |
| 6 | Fülöp LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:04.560 |
| 7 | Bodnár ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 04:04.669 |
| 8 | Ábel AndrásKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 04:10.673 |
| 9 | Kakuk LeventeTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:19.405 |
F Döntő · Race 80 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mertz AttilaKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:52.329 |
| 2 | Szakács BotondKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:56.729 |
| 3 | Berta BenceKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:57.697 |
| 4 | Takács MártonTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:59.484 |
| 5 | Gyetvai MátéKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:59.706 |
| 6 | Szűcs Milán ÁdámTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 04:00.620 |
| 7 | Kokavec Richárd IstvánDunakeszi Kajak Club | Dunakeszi Kajak Club | 04:01.470 |
| 8 | Dömötör BenedekPatent Győr | Patent Győr | 04:02.093 |
| 9 | Szilágyi-Csuta MátéBékési Kajak-Kenu Club | Békési Kajak-Kenu Club | 04:08.579 |
E Döntő · Race 81 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Holczer ÁkosPécsi Kajak-Kenu Club | Pécsi Kajak-Kenu Club | 03:54.201 |
| 2 | Varga BenceSzolnoki Kajak-Kenu Klub | Szolnoki Kajak-Kenu Klub | 03:55.542 |
| 3 | Reisz BenedekÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:55.969 |
| 4 | Kispál ZsomborBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:57.065 |
| 5 | Orbán Dániel BendegúzKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:57.278 |
| 6 | Pető DánielSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:58.328 |
| 7 | Metz BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 04:02.105 |
| 8 | Éberhardt RichárdDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 04:02.728 |
| 9 | Lajtos MártonSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:02.946 |
D Döntő · Race 82 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Herda Richárd ViktorBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:50.517 |
| 2 | Takács Levente MártonÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:50.608 |
| 3 | Terei AndrásÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:51.299 |
| 4 | Gremsperger Gábor GézaLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:53.681 |
| 5 | Mukus Balázs ZsoltPatent Győr | Patent Győr | 03:55.435 |
| 6 | Halmy LőrincÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:55.649 |
| 7 | Kórik ÁkosTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:56.181 |
| 8 | Keller Gergő ZoltánKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:58.249 |
| 9 | Kaed Dániel WalidLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:58.740 |
C Döntő · Race 83 · 2021-05-02
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Golarits BotondBKV Előre SC | BKV Előre SC | 03:45.765 |
| 2 | Kollek BálintMTK | MTK | 03:46.210 |
| 3 | Hidvégi Hunor TamásTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:48.647 |
| 4 | Potoniec VencelErzsébeti Spartacus MTK | Erzsébeti Spartacus MTK | 03:49.106 |
| 5 | Kiss Dávid MilánBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:49.242 |
| 6 | Tamás GergőPatent Győr | Patent Győr | 03:49.338 |
| 7 | Hidvégi Zalán ImreTatai Hódy Sportegyesület | Tatai Hódy Sportegyesület | 03:50.306 |
