Men U18 K-1 1000m
II. Ifjúsági Válogató Verseny
I. Előfutam · Race 13 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mircse Zoltán IvánMTK | MTK | 03:48.519 |
| 2 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:49.361 |
| 3 | Csomor BenceKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:50.801 |
| 4 | Kunstár GellértKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:51.539 |
| 5 | Makovsky LászlóKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:51.939 |
| 6 | Hidvégi ÁronBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:53.136 |
| 7 | Nagy ZsomborSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:56.760 |
| 8 | Bodor Albert EteleBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 04:00.728 |
| 9 | Bartók Miklós DánielMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:04.535 |
II. Előfutam · Race 14 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:44.134 |
| 2 | Ivácson SzilárdMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:45.126 |
| 3 | Kecse MárkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:47.801 |
| 4 | Golács DánielFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:50.614 |
| 5 | Szommer HugóPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:52.326 |
| 6 | Székely BotondBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:55.609 |
| 7 | Bablinszki BenceSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:55.726 |
| 8 | Kocsán Bence JánosBorsodi Örökmozgó | Borsodi Örökmozgó | 04:09.895 |
| 9 | Hazlach SzilárdBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:13.551 |
III. Előfutam · Race 15 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:47.009 |
| 2 | Bencze ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:47.781 |
| 3 | Varga ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:51.609 |
| 4 | Huszár OlivérSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:52.334 |
| 5 | Csetneki BarnabásPlastex Kanizsa KKK | Plastex Kanizsa KKK | 03:54.099 |
| 6 | Veres DánielFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:57.664 |
| 7 | Szakál Márton AttilaTiszaújvárosi KKSE | Tiszaújvárosi KKSE | 03:59.786 |
| 8 | Batyky Zalán BulcsúBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:05.379 |
| 9 | Katona-Szabados NoéMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:09.538 |
IV. Előfutam · Race 16 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:46.487 |
| 2 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:47.377 |
| 3 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:48.659 |
| 4 | Bencze GáborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:50.002 |
| 5 | Antalicz BotondCsepel | Csepel | 03:54.154 |
| 6 | Sik BalázsMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:58.589 |
| 7 | Molnár BrúnóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 04:02.872 |
| 8 | Lascsik Zente ZsigmondVáci Karakán | Váci Karakán | 04:06.692 |
| 9 | Szabados BalázsNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:23.195 |
V. Előfutam · Race 17 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:47.404 |
| 2 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:47.839 |
| 3 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:49.177 |
| 4 | Farkas GergelyBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:52.152 |
| 5 | Kobzos Kristóf KeánDKSE Dunaújváros | DKSE Dunaújváros | 03:52.249 |
| 6 | Szabó Deli BálintSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:54.204 |
| 7 | Béli László KrisztiánVáci Karakán | Váci Karakán | 03:55.884 |
| 8 | Guiot Jean-Michel SimonMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:06.980 |
| 9 | Farkas BenedekNaturland Mosonmagyaróvári VSE | Naturland Mosonmagyaróvári VSE | 04:17.805 |
VI. Előfutam · Race 18 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:43.394 |
| 2 | Gazdag Marcell ZsoltKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:44.765 |
| 3 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:44.798 |
| 4 | Márfi MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:47.542 |
| 5 | Székely Áron LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:50.037 |
| 6 | Veres Artúr PéterMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:58.807 |
| 7 | Helmle ÁgostonVáci Karakán | Váci Karakán | 04:01.049 |
| 8 | Patziger MiklósÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:03.397 |
| 9 | Fülöp Henrik MilánVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:06.429 |
VII. Előfutam · Race 19 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatár PéterKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:49.204 |
| 2 | Varga Dániel DmitrijMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 03:49.929 |
| 3 | Csonki SándorKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:53.859 |
| 4 | Fehér AndrásINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:54.479 |
| 5 | Schubert Zoltán BarnabásKis-Duna SE | Kis-Duna SE | 03:58.683 |
| 6 | Bencze AndrásBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 04:02.088 |
| 7 | Kocsis-Tóth BenedekMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:02.493 |
| 8 | Bagi RolandVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 04:14.061 |
| 9 | Szabó Ádám LeventeÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:17.181 |
VIII. Előfutam · Race 20 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Szabó KristófFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:46.514 |
| 2 | Bőhm FülöpÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:47.419 |
| 3 | Németh ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 03:49.877 |
| 4 | Szabolcski BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:51.529 |
| 5 | Horváth DominikKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:52.049 |
| 6 | Dinka LeventeINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:53.689 |
| 7 | Lázár LászlóÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:54.527 |
| 8 | Szűcs Hunor BenceBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:59.974 |
| 9 | Almásy TamásSiófoki Kajak-Kenu SE | Siófoki Kajak-Kenu SE | 04:02.282 |
IX. Előfutam · Race 21 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Osgyáni DánielBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:46.706 |
| 2 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:48.096 |
| 3 | Csapó TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:48.584 |
| 4 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:49.461 |
| 5 | Hizó ÁlmosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:50.551 |
| 6 | Farkas András LeventeMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:09.384 |
| 7 | Hógenburg DénesINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 04:10.694 |
| 8 | Dőri MártonÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:15.281 |
| 9 | Hajdu Gergő BenedekVitál Club SE Székesfehérvár | Vitál Club SE Székesfehérvár | 04:17.409 |
X. Előfutam · Race 22 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:48.229 |
| 2 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:48.989 |
| 3 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:50.419 |
| 4 | Wéber BarnaPatent Győr | Patent Győr | 03:51.951 |
| 5 | Gerbacsich ÁkosBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:51.963 |
| 6 | Keszthelyi Péter CsanádVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:55.958 |
| 7 | Vadinszky Szabolcs PéterÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 04:01.759 |
| 8 | Erdélyi DominikMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 04:08.218 |
I. Középfutam · Race 35 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mircse Zoltán IvánMTK | MTK | 03:39.815 |
| 2 | Osgyáni DánielBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:40.728 |
| 3 | Bencze ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:43.945 |
| 4 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:44.428 |
| 5 | Németh ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 03:46.338 |
| 6 | Varga Dániel DmitrijMerkapt-Mekler László SE | Merkapt-Mekler László SE | 03:46.445 |
| 7 | Kiri ZénóKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:48.218 |
| 8 | Pethő KristófKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:49.415 |
| 9 | Kunstár GellértKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:50.438 |
II. Középfutam · Race 36 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:42.385 |
| 2 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:44.612 |
| 3 | Varga ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:46.292 |
| 4 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:46.798 |
| 5 | Bőhm FülöpÉpítők Margitszigeti DKC | Építők Margitszigeti DKC | 03:47.072 |
| 6 | Márfi MátéBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:48.302 |
| 7 | Balla LeventeVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:49.122 |
| 8 | Csonki SándorKörös Dragon SE | Körös Dragon SE | 03:51.752 |
| 9 | Szabolcski BarnabásMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:57.310 |
III. Középfutam · Race 37 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:41.203 |
| 2 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:41.816 |
| 3 | Tatár PéterKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:45.140 |
| 4 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:46.513 |
| 5 | Aszalós SomaFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:49.040 |
| 6 | Kardos OlivérNagymarosi Sportegyesület | Nagymarosi Sportegyesület | 03:49.293 |
| 7 | Molnár ZénóSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:50.123 |
| 8 | Kecse MárkKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:50.983 |
| 9 | Golács DánielFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 04:02.263 |
IV. Középfutam · Race 38 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Gazdag Marcell ZsoltKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:36.562 |
| 2 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:36.702 |
| 3 | Szabó KristófFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:38.102 |
| 4 | Ivácson SzilárdMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:41.950 |
| 5 | Csomor BenceKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:43.704 |
| 6 | Tamás BenceVasas SC-ARC-S Group | Vasas SC-ARC-S Group | 03:44.404 |
| 7 | Csapó TamásPatent Győr | Patent Győr | 03:44.590 |
| 8 | Bencze GáborBudapesti Honvéd SE | Budapesti Honvéd SE | 03:46.734 |
| 9 | Harsányi Botond DezsőKajak-Kenu Club Szarvas | Kajak-Kenu Club Szarvas | 03:49.790 |
A Döntő · Race 44 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mircse Zoltán IvánMTK | MTK | 03:32.016 |
| 2 | Gazdag Marcell ZsoltKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:33.410 |
| 3 | Borda HubaÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:33.760 |
| 4 | Gyarmati Levente KárolyKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:33.893 |
| 5 | Szabó KristófFerencvárosi Torna Club | Ferencvárosi Torna Club | 03:38.443 |
| 6 | Lánczi Zaránd JánosSzolnoki Sportcentrum | Szolnoki Sportcentrum | 03:38.960 |
| 7 | Aczél Márton ÁdámKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:39.830 |
| 8 | Osgyáni DánielBKV Előre KKA | BKV Előre KKA | 03:40.500 |
| 9 | Mózes AndrásLágymányosi Spari Vízisport | Lágymányosi Spari Vízisport | 03:43.920 |
B Döntő · Race 45 · 2025-06-20
| Place | Crew | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tóth DomonkosÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:44.637 |
| 2 | Takács PéterKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:45.217 |
| 3 | Tatár PéterKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:45.810 |
| 4 | Ivácson SzilárdMVM Szegedi Vízisport SE | MVM Szegedi Vízisport SE | 03:45.880 |
| 5 | Varga ZalánKözponti Sport-és Ifjúsági SE | Központi Sport-és Ifjúsági SE | 03:46.610 |
| 6 | Németh ÁdámPatent Győr | Patent Győr | 03:46.790 |
| 7 | Bencze ZoltánÚjpesti Torna Egylet | Újpesti Torna Egylet | 03:47.517 |
| 8 | Simák Ádám KonrádINTER-ÉPFU AVSE | INTER-ÉPFU AVSE | 03:48.637 |
| 9 | Csomor BenceKovács Katalin Akadémia | Kovács Katalin Akadémia | 03:53.300 |